FORMAPOL SAS
Actividad de importación
2017 a 2026¿Está FORMAPOL SAS en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa FORMAPOL SAS
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 3903110000 | Styrene polymers, expansible polystyrene, in primary forms | 39.1% | #1 · 10 años |
| 8480719000 | Moulds, for rubber or plastics, injection or compression types | 12.5% | #2 · 4 años |
| 3926904000 | Plastics, other articles in chapter 39 | 7.0% | #2 · 3 años |
| 8481100000 | Valves, pressure reducing, for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like | 3.9% | #2 · 2 años |
| 3917399000 | Plastics, tubes, pipes and hoses thereof in item no. 3917.30 | 3.1% | #3 · 2 años |
| 8477800000 | Machinery, for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials in this chapter | 3.1% | #2 · 2022 |
| 8481807000 | Taps, cocks, valves and similar appliances, for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including thermostatically controlled valves | 3.1% | #2 · 2017 |
| 8515210000 | Welding machines and apparatus, for resistance welding of metal, fully or partly automatic, whether or not capable of cutting | 3.1% | #2 · 2019 |
| 4009110000 | Rubber, vulcanised (other than hard rubber), tubing, piping and hoses, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | 2.3% | #3 · 2025 |
| 4016930000 | Rubber, vulcanised (other than hard rubber), gaskets, washers and other seals, of non-cellular rubber | 2.3% | #3 · 2018 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 3903
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJOVER DARNEL S A S | 10 años | 5 | 1,494 | $78.3M |
| 2 | HACEBWHIRLPOOLINDUSTRIALS.A.S | 6 años | 5 | 2,154 | $37M |
| 3 | COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S. | 10 años | 5 | 761 | $27.6M |
| 4 | PLASSOL S.A.S. | 10 años | 5 | 280 | $12.8M |
| 5 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 10 años | 5 | 402 | $10.5M |
| 6 | GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA | 10 años | 5 | 169 | $5.1M |
| 7 | KANGUPOR S.A.S. | 10 años | 5 | 96 | $5M |
| 8 | ENTEC DE COLOMBIA S A S | 6 años | 5 | 109 | $4.6M |
| 9 | INDUSTRIA MARPLAST S.A.S | 3 años | 5 | 53 | $4.5M |
| 10 | CONQUIMICA S.A.S. | 9 años | 5 | 143 | $4.1M |
| 13 | FORMAPOL SAS | 10 años | 3 | 23 | $2.8M |
¿Quién le vende a FORMAPOL SAS?
Consulta los exportadores que envían a FORMAPOL SAS, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en FORMAPOL SAS
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para FORMAPOL SAS.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa FORMAPOL SAS?
El directorio de importadores de la DIAN registra styrene polymers, moulds y plastics como las principales importaciones de FORMAPOL SAS (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa FORMAPOL SAS?
$2.8M en valor CIF declarado en 2025, en 23 declaraciones de importación (+19% frente a 2024); $23.1M en total entre 2017 y 2026.
¿De dónde se abastece FORMAPOL SAS?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 3903 en Colombia?
AJOVER DARNEL S A S, HACEBWHIRLPOOLINDUSTRIALS.A.S y COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.S. están entre los mayores importadores de la partida HS 3903 (HS 3903) en Colombia, de 78 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.