NEO GRAFI S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está NEO GRAFI S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa NEO GRAFI S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 391990 | Plastics, plates, sheets, film, foil, tape, strip, other flat shapes thereof, self-adhesive, other than in rolls of a width not exceeding 20cm | 22.0% | $410k |
| 761699 | Aluminium, articles in heading 7616 | 21.0% | $245.8k |
| 600631 | Fabrics, knitted or crocheted fabrics, other than those of headings 60.01 to 60.04, of synthetic fibres, unbleached or bleached | 12.7% | $31.7k |
| 392190 | Plastics, plates, sheets, film, foil and strip, other than cellular | 8.3% | $103.3k |
| 392051 | Plastics, of acrylic polymers, polymethyl methacrylate, plates, sheets, film, foil and strip (not self-adhesive), non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | 6.3% | $195.7k |
| 851590 | Welding, brazing or soldering machines, parts of the machines of heading no. 8515 | 4.0% | $3,604 |
| 481013 | Paper and paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, for printing & writing, graphics, containing no, or not more than 10% by weight of total fibres obtained by mechanical or chemi-mechanical process, in rolls | 3.6% | $50k |
| 392690 | Plastics, other articles in chapter 39 | 3.2% | $101.3k |
| 844319 | Printing machinery, used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 84.42 in item no. 8443.1 | 2.4% | $63.1k |
| 844339 | Printing, copying, and facsimile machines, single-function printing, copying or facsimile machines, not capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network | 2.4% | $547.9k |
Rutas comerciales
3 mercados de origen → NEO GRAFI S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | TEJIDO PHOENIX STRETCH,SOTEX,ST-142T,4.17 | GRADO DE ELABORAC.:BLANQUEADO,ACABADO:MATTE | GRAMAJE:230 G/M2 LARGO:50M | MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:100% POLIESTER, PUNTO POR URDIEMBRE | ANCHO:2.40m.,USO: IMP… HS 600631 · Fabrics · marca SOTEX | 🇨🇳 China | 15,115 M | $806 |
| 2026-10-07 | TEJIDO POPULAR FLAG,SOTEX,ST110E,3.50 | GRADO DE ELABORAC.:BLANQUEADO,ACABADO:SEMI MATTE | GRAMAJE:100 G/M2 LARGO:50M | MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:100% POLIESTER, PUNTO POR URDIEMBRE | ANCHO:1.60m.,USO: IMP… HS 600631 · Fabrics · marca SOTEX | 🇨🇳 China | 15,115 M | $308 |
| 2026-10-07 | TEJIDO POPULAR FLAG,SOTEX,ST110E,3.70 | GRADO DE ELABORAC.:BLANQUEADO,ACABADO:SEMI MATTE | GRAMAJE:100 G/M2 LARGO:50M | MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:100% POLIESTER, PUNTO POR URDIEMBRE | ANCHO:1.60m.,USO: IMP… HS 600631 · Fabrics · marca SOTEX | 🇨🇳 China | 15,115 M | $296 |
| 2026-10-07 | TEJIDO PHOENIX STRETCH,SOTEX,ST-142T,4.17 | GRADO DE ELABORAC.:BLANQUEADO,ACABADO:MATTE | GRAMAJE:230 G/M2 LARGO:45M | MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:100% POLIESTER, PUNTO POR URDIEMBRE | ANCHO:2.40m.,USO: IMPR… HS 600631 · Fabrics · marca SOTEX | 🇨🇳 China | 15,115 M | $104 |
| 2026-10-07 | TEJIDO PHOENIX STRETCH,SOTEX,ST-142T,4.17 | GRADO DE ELABORAC.:BLANQUEADO,ACABADO:MATTE | GRAMAJE:230 G/M2 LARGO:60M | MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO,COMPOSIC.:100% POLIESTER, PUNTO POR URDIEMBRE | ANCHO:2.40m.,USO: IMPR… HS 600631 · Fabrics · marca SOTEX | 🇨🇳 China | 15,115 M | $276 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 3919
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | 3M PERU S A | 862 | $6.8M |
| 2 | FIAMMA S.A.C. | 44 | $2.7M |
| 3 | KURESA S A | 108 | $2.3M |
| 4 | GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES Y AUTOADHES | 683 | $2M |
| 5 | ARCLAD DEL PERU S.A.C. | 321 | $1.9M |
| 6 | RITRAMA PERU S.A.C. | 90 | $1.6M |
| 7 | METROCOLOR S.A. | 11 | $1.3M |
| 8 | SHURTAPE PERU S.A. | 117 | $1.3M |
¿Quién le vende a NEO GRAFI S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a NEO GRAFI S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en NEO GRAFI S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para NEO GRAFI S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa NEO GRAFI S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra plastics, aluminium y fabrics como las principales importaciones de NEO GRAFI S.A.C (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa NEO GRAFI S.A.C?
$2.5M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 505 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece NEO GRAFI S.A.C?
China (97% de las declaraciones), Spain (2% de las declaraciones) y Belgium (1% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 3919 en Perú?
3M PERU S A, FIAMMA S.A.C. y KURESA S A están entre los mayores importadores de la partida HS 3919 (HS 3919) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.