ANTALIS S.A.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está ANTALIS S.A en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa ANTALIS S.A
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 844399 | Printing machinery, parts and accessories in item no. 8443.91 | 18.7% | $336.8k |
| 480258 | Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803), printing, writing or graphic, 10% or less by weight of mechanical or chemi-mechanical processed fibre, weighing more than 150g/m2 | 9.6% | $410.8k |
| 391990 | Plastics, plates, sheets, film, foil, tape, strip, other flat shapes thereof, self-adhesive, other than in rolls of a width not exceeding 20cm | 7.9% | $535.6k |
| 842290 | Machinery, parts of machinery of heading no. 8422 | 5.4% | $52.9k |
| 903190 | Instruments, appliances and machines, parts and accessories for those measuring or checking devices of heading no. 9031 | 5.0% | $24.2k |
| 370130 | Photographic plates and film, in the flat, sensitised, unexposed, with any side exceeding 225mm, of any materials other than paper, paperboard or textiles | 4.8% | $378.8k |
| 961210 | Ribbons, for typewriters and the like, inked or otherwise prepared, for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges | 4.4% | $170.3k |
| 381400 | Solvents and thinners, organic composite solvents and thinners or included, prepared paint or varnish removers | 3.8% | $107k |
| 321519 | Ink, for printing, other than black, whether or not concentrated or solid | 3.6% | $52.1k |
| 844391 | Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442, parts and accessories | 3.1% | $10.6k |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → ANTALIS S.ADe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Aluminio de 5.0 mm (Pureza 99.98%)., MINEBEA, BO-108553 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Aluminio de 5.0 mm (Pureza 99.98%). | PATRONES DE REFERENCIA EN TARJETAS PARA CALIBRACIÓN Y … HS 903190 · Instruments, appliances and machines · marca MINEBEA | 🇩🇪 Germany | 41 U | $146 |
| 2026-10-17 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 1.50 mm (Norma 2.0321 / CuZn37)., MINEBEA, BO- | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 1.50 mm (Norma 2.0321 / CuZn37). | PATRONES DE REFERENCIA EN TARJETAS PARA CALIBRAC… HS 903190 · Instruments, appliances and machines · marca MINEBEA | 🇩🇪 Germany | 41 U | $137 |
| 2026-10-17 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321)., MINEBEA, BO-108553142 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321). | PATRONES DE REFERENCIA EN TARJETAS PARA CALIBRACIÓN Y VER… HS 903190 · Instruments, appliances and machines · marca MINEBEA | 🇩🇪 Germany | 41 U | $205 |
| 2026-10-17 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321)., MINEBEA, BO-108553143 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321). | PATRONES DE REFERENCIA EN TARJETAS PARA CALIBRACIÓN Y VER… HS 903190 · Instruments, appliances and machines · marca MINEBEA | 🇩🇪 Germany | 41 U | $342 |
| 2026-10-17 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321)., MINEBEA, BO-108553144 | Tarjeta de prueba D3000, Esfera de Latón de 2.00 mm (Norma 2.0321). | PATRONES DE REFERENCIA EN TARJETAS PARA CALIBRACIÓN Y VER… HS 903190 · Instruments, appliances and machines · marca MINEBEA | 🇩🇪 Germany | 41 U | $273 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 8443
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | EPSON PERU S.A | 2,548 | $21M |
| 2 | COMPUDISKETT S R L | 1,753 | $7.3M |
| 3 | HP INC PERU S.R.L. | 835 | $5.4M |
| 4 | BROTHER INTERNATIONAL DEL PERU S.A.C. | 498 | $4.9M |
| 5 | INTCOMEX PERU S.A.C | 311 | $4.4M |
| 6 | COMERCIAL DENIA S.A.C. | 297 | $3M |
| 7 | RICOH DEL PERU S.A.C. | 1,698 | $2.5M |
| 8 | INGRAM MICRO S.A.C. | 1,091 | $2.4M |
¿Quién le vende a ANTALIS S.A?
Consulta los exportadores que envían a ANTALIS S.A, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en ANTALIS S.A
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para ANTALIS S.A.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa ANTALIS S.A?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra printing machinery, uncoated paper and paperboard y plastics como las principales importaciones de ANTALIS S.A (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa ANTALIS S.A?
$4.1M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 815 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece ANTALIS S.A?
China (45% de las declaraciones), Germany (13% de las declaraciones) y Portugal (9% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 8443 en Perú?
EPSON PERU S.A, COMPUDISKETT S R L y HP INC PERU S.R.L. están entre los mayores importadores de la partida HS 8443 (HS 8443) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.