NOR ALIMENTOS S.R.LTDA.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está NOR ALIMENTOS S.R.LTDA en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa NOR ALIMENTOS S.R.LTDA
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 230400 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 61.4% | $1.4M |
| 120810 | Flours and meals, of soya beans | 36.4% | $1.1M |
| 230630 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of sunflower seed oils | 2.3% | $32.6k |
Rutas comerciales
1 mercado de origen → NOR ALIMENTOS S.R.LTDADe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | TORTA DE SOYA | HUM(%)12.5MAX;MAT.GRA(%)2MAX;ACT.URE:0.05MIN/0.2MAX;FI(%)6MAX;CEN(%)7MAX;SOL(%)75MIN/85MAX | PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZACION | EN SACOS NUEVOS DE POLIPRO… HS 230400 · Oil-cake and other solid residues · marca GRANOS | 🇧🇴 Bolivia | 145 TM | $55.8k |
| 2026-10-13 | TORTA DE SOYA | HUM(%)12.5MAX;MAT.GRA(%)2MAX;ACT.URE:0.05MIN/0.2MAX;FI(%)6MAX;CEN(%)7MAX;SOL(%)75MIN/85MAX | PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZACION | EN SACOS NUEVOS DE POLIPRO… HS 230400 · Oil-cake and other solid residues · marca GRANOS | 🇧🇴 Bolivia | 145 TM | $55.8k |
| 2026-10-13 | TORTA DE SOYA | HUM(%)12.5MAX;MAT.GRA(%)2MAX;ACT.URE:0.05MIN/0.2MAX;FI(%)6MAX;CEN(%)7MAX;SOL(%)75MIN/85MAX | PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZACION | EN SACOS NUEVOS DE POLIPRO… HS 230400 · Oil-cake and other solid residues · marca GRANOS | 🇧🇴 Bolivia | 145 TM | $56.7k |
| 2026-10-12 | TORTA DE SOYA | HUM(%)13MAX;MAT.GRA(%)2MAX;ACT.URE:0.05MIN/0.20MAX;FIB(%)7MAX;CEN(%)7MAX;SOL(%)75MIN/85MAX | PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZACION. | EN SACOS NUEVOS DE POLIPR… HS 230400 · Oil-cake and other solid residues · marca GRANOS | 🇧🇴 Bolivia | 145 TM | $55.2k |
| 2026-10-09 | TORTA DE SOYA | HUM(%)13MAX;MAT.GRA(%)2MAX;ACT.URE:0.05MIN/0.20MAX;FIB(%)7MAX;CEN(%)7MAX;SOL(%)75MIN/85MAX | PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA ANIMALES Y/O PARA COMERCIALIZACION. | EN SACOS NUEVOS DE POLIPR… HS 230400 · Oil-cake and other solid residues · marca GRANOS | 🇧🇴 Bolivia | 145 TM | $52.9k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 2304
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | R. TRADING S.A. | 1,698 | $79.2M |
| 2 | CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. | 714 | $59.1M |
| 3 | BUNGE PERU S.A.C. | 11 | $45.7M |
| 4 | SAN FERNANDO S.A. | 17 | $32.2M |
| 5 | ADM ANDINA PERU S.R.L. | 97 | $27.5M |
| 6 | VITAPRO S.A. | 5 | $14.8M |
| 7 | CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 8 | $12.2M |
| 8 | SEABOARD OVERSEAS PERU S.A. | 3 | $11.2M |
¿Quién le vende a NOR ALIMENTOS S.R.LTDA?
Consulta los exportadores que envían a NOR ALIMENTOS S.R.LTDA, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en NOR ALIMENTOS S.R.LTDA
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para NOR ALIMENTOS S.R.LTDA.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa NOR ALIMENTOS S.R.LTDA?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra oil-cake and other solid residues y flours and meals como las principales importaciones de NOR ALIMENTOS S.R.LTDA (por subpartida arancelaria, 3 productos registrados).
¿Cuánto importa NOR ALIMENTOS S.R.LTDA?
$2.5M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 44 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece NOR ALIMENTOS S.R.LTDA?
Bolivia (100% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 2304 en Perú?
R. TRADING S.A., CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. y BUNGE PERU S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 2304 (HS 2304) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.