VITAPRO S.A.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está VITAPRO S.A en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa VITAPRO S.A
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 230990 | Dog or cat food, (not put up for retail sale), used in animal feeding | 37.8% | $12.5M |
| 843699 | Machinery, parts of that machinery for agricultural, horticultural or forestry use in heading no. 8436 | 6.2% | $146.8k |
| 292320 | Lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined | 3.8% | $709.1k |
| 843890 | Machinery, parts of those machines used in the industrial preparation or manufacture of food or drink | 3.5% | $82.9k |
| 150420 | Fats and oils and their fractions, of fish, (excluding liver-oils) | 2.7% | $2.2M |
| 401693 | Rubber, vulcanised (other than hard rubber), gaskets, washers and other seals, of non-cellular rubber | 2.2% | $1,723 |
| 283526 | Phosphates, of calcium in item no. 2835.25, whether or not chemically defined | 1.9% | $642.8k |
| 630533 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, of man-made textile materials, of polyethylene or polypropylene strip or the like, not flexible intermediate bulk containers | 1.9% | $67.7k |
| 847790 | Machinery, parts of the machines of heading no. 8477 in item no. 8477.90 | 1.9% | $39.3k |
| 841989 | Machinery, plant and laboratory equipment, for treating materials by change of temperature, other than for making hot drinks or cooking or heating food | 1.9% | $8,786 |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → VITAPRO S.ADe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | ALGAPRIME DHA LS A2, S/M, S/M | LIQUID SUSPENSION OF DRIED ALGAE | INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA ACUICULTURA | ALGAPRIME DHA LS A2 IBC 950KG | ALGAPRIME DHA LS A2 (INGREDIENTE VEGETAL OMEGA-3 PARA PIENSOS D… HS 230990 · Dog or cat food | 🇧🇷 Brazil | 98,800 KG | $99.1k |
| 2026-10-16 | ALGAPRIME DHA LS A2, S/M, S/M | LIQUID SUSPENSION OF DRIED ALGAE | INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA ACUICULTURA | ALGAPRIME DHA LS A2 IBC 950KG | ALGAPRIME DHA LS A2 (INGREDIENTE VEGETAL OMEGA-3 PARA PIENSOS D… HS 230990 · Dog or cat food | 🇧🇷 Brazil | 98,800 KG | $99.1k |
| 2026-10-16 | ALGAPRIME DHA LS A2, S/M, S/M | LIQUID SUSPENSION OF DRIED ALGAE | INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA ACUICULTURA | ALGAPRIME DHA LS A2 IBC 950KG | ALGAPRIME DHA LS A2 (INGREDIENTE VEGETAL OMEGA-3 PARA PIENSOS D… HS 230990 · Dog or cat food | 🇧🇷 Brazil | 98,800 KG | $99.1k |
| 2026-10-16 | ALGAPRIME DHA LS A2, S/M, S/M | LIQUID SUSPENSION OF DRIED ALGAE | INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA ACUICULTURA | ALGAPRIME DHA LS A2 IBC 950KG | ALGAPRIME DHA LS A2 (INGREDIENTE VEGETAL OMEGA-3 PARA PIENSOS D… HS 230990 · Dog or cat food | 🇧🇷 Brazil | 98,800 KG | $99.1k |
| 2026-10-15 | NICOVITA CLASSIC TRUCHAS 60 CH, S/M, S/M | LOTE: 1408260203 F.P: 14-08-2026, F.V: 14-08-2027// LOTE: 2008260203 F.P: 20-08-2026, F. | ALIMENTO EXTRUIDO PARA TRUCHA | NICOVITA CLASSIC TRUCHAS 60 CH // CALIBRE 4.0 MM |… HS 230990 · Dog or cat food | 🇨🇱 Chile | 286,250 KG | $164k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 2309
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | MARINASOL S.A. | 263 | $17.9M |
| 2 | VITAPRO S.A. | 139 | $12.5M |
| 3 | NESTLE PERU S A | 2,104 | $10.5M |
| 4 | INVERSIONES VETERINARIAS S.A. | 2,047 | $8.6M |
| 5 | RINTI S A | 44 | $8.5M |
| 6 | MONTANA S A | 141 | $8.5M |
| 7 | ILENDER PERU S.A | 110 | $5.2M |
| 8 | SOLUCIONES VETERINARIAS S.A.C. | 152 | $5.1M |
¿Quién le vende a VITAPRO S.A?
Consulta los exportadores que envían a VITAPRO S.A, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en VITAPRO S.A
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para VITAPRO S.A.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa VITAPRO S.A?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra dog or cat food, machinery y lecithins and other phosphoaminolipids como las principales importaciones de VITAPRO S.A (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa VITAPRO S.A?
$37.2M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 368 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece VITAPRO S.A?
Chile (25% de las declaraciones), Ecuador (13% de las declaraciones) y United States (12% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 2309 en Perú?
MARINASOL S.A., NESTLE PERU S A y INVERSIONES VETERINARIAS S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 2309 (HS 2309) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.