NEXTSTOP TRADING S.A.S.
¿Está NEXTSTOP TRADING S.A.S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa NEXTSTOP TRADING S.A.S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 4203100000 | Apparel, articles of apparel, of leather or of composition leather | 33.3% | #1 · 2025 |
| 6101300000 | Coats, men's or boys' overcoats, car-coats, capes, anoraks, wind-jackets and similar articles, of man-made fibres, knitted or crocheted, (excluding those of heading no. 6103) | 26.7% | #2 · 2025 |
| 4203210000 | Clothing accessories, gloves, mittens and mitts, specially designed for use in sports, of leather or composition leather, padded | 20.0% | #3 · 2025 |
| 6112200000 | Ski suits, knitted or crocheted | 13.3% | #4 · 2025 |
| 4202920020 | Cases and containers, in heading 4202, with outer surface of sheeting of plastics or of textile materials | 6.7% | #5 · 2025 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 4203
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUEROSVELEZS.A.S | 7 años | 5 | 1,236 | $37.6M |
| 2 | ANSELL COLOMBIA SAS | 4 años | 5 | 363 | $10.9M |
| 3 | TENDENZA NOVA S.A.S | 7 años | 5 | 5,959 | $6.1M |
| 4 | INVERSIONES P&G SAS | 1 años | 5 | 58 | $2.9M |
| 5 | TALTON INTERNACIONAL S.A.S | 10 años | 5 | 211 | $2.6M |
| 6 | KPN COLOMBIA S.A.S. | 1 años | 5 | 110 | $1.7M |
| 7 | SACS & BAGAGES COLOMBIA S.A.S. | 3 años | 5 | 470 | $1.4M |
| 8 | WONDER GROUP S.A.S. | 2 años | 5 | 234 | $1.3M |
| 9 | ABC CORPORATION S.A.S | 1 años | 5 | 79 | $1.2M |
| 10 | SOFICAM S.A.S. | 10 años | 5 | 128 | $949.2k |
¿Quién le vende a NEXTSTOP TRADING S.A.S?
Consulta los exportadores que envían a NEXTSTOP TRADING S.A.S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en NEXTSTOP TRADING S.A.S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para NEXTSTOP TRADING S.A.S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa NEXTSTOP TRADING S.A.S?
El directorio de importadores de la DIAN registra apparel, coats y clothing accessories como las principales importaciones de NEXTSTOP TRADING S.A.S (por subpartida arancelaria, 5 productos registrados).
¿Cuánto importa NEXTSTOP TRADING S.A.S?
$4,389 en valor CIF declarado en 2025, en 16 declaraciones de importación; $4,389 en total entre 2025.
¿De dónde se abastece NEXTSTOP TRADING S.A.S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 4203 en Colombia?
CUEROSVELEZS.A.S, ANSELL COLOMBIA SAS y TENDENZA NOVA S.A.S están entre los mayores importadores de la partida HS 4203 (HS 4203) en Colombia, de 46 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.