KIM S, A, S
Actividad de importación
2017 a 2026¿Está KIM S, A, S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa KIM S, A, S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 9004901000 | Spectacles, goggles and the like, (other than sunglasses) corrective, protective or other | 31.3% | #1 · 10 años |
| 4015199000 | Rubber, vulcanised (other than hard rubber), gloves, mittens and mitts other than surgical gloves | 18.7% | #1 · 8 años |
| 6116100000 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber | 11.3% | #2 · 5 años |
| 3926200000 | Plastics, articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 10.0% | #2 · 7 años |
| 6506100000 | Headgear, safety, whether or not lined or trimmed | 10.0% | #3 · 6 años |
| 3926906000 | Plastics, other articles in chapter 39 | 4.7% | #3 · 4 años |
| 4203290000 | Clothing accessories, gloves, mittens and mitts in heading no. 4203, of leather or composition leather, not specially designed for use in sports | 4.7% | #3 · 3 años |
| 3926909090 | Plastics, other articles in chapter 39 | 3.3% | #3 · 2 años |
| 6307903000 | Textiles, made up articles (including dress patterns) in chapter 63 in heading no. 6307 | 3.3% | #1 · 2020 |
| 3919100000 | Plastics, plates, sheets, film, foil, tape, strip, other flat shapes thereof, self-adhesive, in rolls of a width not exceeding 20cm | 0.7% | #5 · 2019 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 9004
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXOTTICA OF COLOMBIA SAS | 10 años | 5 | 4,313 | $25.8M |
| 2 | KRONO TIME SAS | 4 años | 5 | 1,664 | $17M |
| 3 | ESTIBOL S A S | 3 años | 5 | 1,819 | $9.8M |
| 4 | SUPERTEX S.A. | 5 años | 5 | 554 | $6M |
| 5 | VICSA STEELPRO COLOMBIA S.A.S. | 10 años | 5 | 244 | $5.8M |
| 6 | DISTRIBUCIONES OFIR S.A.S | 10 años | 5 | 205 | $2.8M |
| 7 | CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A. | 8 años | 5 | 146 | $2.7M |
| 8 | SOSEGA COLOMBIA S.A.S. | 7 años | 5 | 263 | $2.6M |
| 9 | TALTON INTERNACIONAL S.A.S | 9 años | 5 | 211 | $2.6M |
| 10 | BOYUAN ELEMENTOS DE PROTECCION INDUSTRIAL S.A.S. | 3 años | 5 | 97 | $2.1M |
¿Quién le vende a KIM S, A, S?
Consulta los exportadores que envían a KIM S, A, S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en KIM S, A, S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para KIM S, A, S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa KIM S, A, S?
El directorio de importadores de la DIAN registra spectacles, goggles and the like, rubber y gloves, mittens and mitts como las principales importaciones de KIM S, A, S (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa KIM S, A, S?
$585.1k en valor CIF declarado en 2025, en 38 declaraciones de importación (+53% frente a 2024); $6.1M en total entre 2017 y 2026.
¿De dónde se abastece KIM S, A, S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 9004 en Colombia?
LUXOTTICA OF COLOMBIA SAS, KRONO TIME SAS y ESTIBOL S A S están entre los mayores importadores de la partida HS 9004 (HS 9004) en Colombia, de 158 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.