CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS
Actividad de importación
2024 a 2026¿Está CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 4807000000 | Paper and paperboard, composite (made by sticking layers together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets | 23.8% | #1 · 3 años |
| 4810132000 | Paper and paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, for printing & writing, graphics, containing no, or not more than 10% by weight of total fibres obtained by mechanical or chemi-mechanical process, in rolls | 23.8% | #1 · 2 años |
| 4804210000 | Kraft paper and paperboard, sack kraft paper, uncoated, unbleached, in rolls or sheets, other than that of heading no. 4802 or 4803 | 16.7% | #3 · 3 años |
| 4802559000 | Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803), printing, writing or graphic, 10% or less by weight of mechanical or chemi-mechanical processed fibre, weighing 40g/m2 to 150g/m2, in rolls | 9.5% | #2 · 2025 |
| 4810131900 | Paper and paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, for printing & writing, graphics, containing no, or not more than 10% by weight of total fibres obtained by mechanical or chemi-mechanical process, in rolls | 9.5% | #2 · 2026 |
| 4810920000 | Paper and paperboard, multi-ply, coated with kaolin or other inorganic substances only, for non-graphic purposes in heading no. 4810, in rolls or sheets | 9.5% | #2 · 2024 |
| 4804110000 | Kraft paper and paperboard, kraftliner, uncoated, unbleached, in rolls or sheets, other than that of heading no. 4802 or 4803 | 7.1% | #3 · 2024 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 4807
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL | 1 años | 5 | 325 | $24.1M |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE PAPEL JURADO TORRES SAS | 1 años | 5 | 219 | $9M |
| 3 | CODIPACSA S.A. | 3 años | 5 | 37 | $1.7M |
| 4 | RAFAEL SANABRIA S.A.S. | 4 años | 5 | 32 | $936.5k |
| 5 | ROGELIOVELASQUEZYCIALTDA | 7 años | 5 | 29 | $719k |
| 6 | GRUPO PAPELERO S.A.S | 4 años | 5 | 18 | $649.4k |
| 7 | DIGITOS Y DISEnOS INDUSTRIA GRAFICA SAS | 2 años | 5 | 11 | $210.9k |
| 8 | CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS | 3 años | 4 | 6 | $156.8k |
| 9 | LOGISTICA INTERNACIONAL GROUP S.A.S | 1 años | 5 | 27 | $108.1k |
| 10 | EVERESTLUXURYPACKAGINGS.A.S. | 3 años | 5 | 15 | $97.2k |
¿Quién le vende a CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS?
Consulta los exportadores que envían a CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS?
El directorio de importadores de la DIAN registra paper and paperboard, kraft paper and paperboard y uncoated paper and paperboard como las principales importaciones de CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS (por subpartida arancelaria, 7 productos registrados).
¿Cuánto importa CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS?
$156.8k en valor CIF declarado en 2025, en 6 declaraciones de importación (+61% frente a 2024); $535.5k en total entre 2024 y 2026.
¿De dónde se abastece CARTONES Y PAPELES RAMIRO SIERRA SAS?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 4807 en Colombia?
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL, DISTRIBUIDORA DE PAPEL JURADO TORRES SAS y CODIPACSA S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 4807 (HS 4807) en Colombia, de 12 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.