FRESH FRUITS CO SAS
Actividad de importación
2018 a 2026¿Está FRESH FRUITS CO SAS en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa FRESH FRUITS CO SAS
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 808100000 | Tin, articles thereof | 32.2% | #1 · 8 años |
| 806100000 | Tin, articles thereof | 28.8% | #1 · 9 años |
| 808300000 | Tin, articles thereof | 21.2% | #2 · 8 años |
| 810400000 | Magnesium, articles thereof, including waste and scrap | 10.2% | #1 · 4 años |
| 810500000 | Cobalt, mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy, cobalt and articles thereof, including waste and scrap | 5.1% | #4 · 5 años |
| 709200000 | Glass and glassware | 1.7% | #4 · 2021 |
| 809300000 | Tin, articles thereof | 0.8% | #5 · 2022 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 8081
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMACENES EXITO S A | 8 años | 5 | 3,513 | $173.5M |
| 2 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | 2 años | 5 | 1,406 | $63.5M |
| 3 | VPC COLOMBIA S.A.S. | 10 años | 5 | 1,103 | $46.5M |
| 4 | TRIPLEALIANZAS.A.S. | 10 años | 5 | 822 | $33M |
| 5 | LA CALERA COLOMBIA S A | 10 años | 5 | 629 | $22.8M |
| 6 | FRUTICOLADECOLOMBIAS.A.S | 10 años | 5 | 410 | $19.8M |
| 7 | VIGOMEZ S.A.S. | 10 años | 5 | 301 | $16.8M |
| 8 | GREEN AND FRESH S.A.S. | 10 años | 5 | 527 | $16.7M |
| 9 | CI BONAFRUTTA SAS | 5 años | 3 | 369 | $14.5M |
| 10 | FRUANDINA S.A.S | 10 años | 5 | 270 | $11.5M |
| 25 | FRESH FRUITS COLOMBIA S.A.S | 8 años | 4 | 48 | $1.6M |
¿Quién le vende a FRESH FRUITS CO SAS?
Consulta los exportadores que envían a FRESH FRUITS CO SAS, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en FRESH FRUITS CO SAS
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para FRESH FRUITS CO SAS.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa FRESH FRUITS CO SAS?
El directorio de importadores de la DIAN registra tin, magnesium y cobalt como las principales importaciones de FRESH FRUITS CO SAS (por subpartida arancelaria, 7 productos registrados).
¿Cuánto importa FRESH FRUITS CO SAS?
$1.6M en valor CIF declarado en 2025, en 48 declaraciones de importación (+18% frente a 2024); $8.3M en total entre 2018 y 2026.
¿De dónde se abastece FRESH FRUITS CO SAS?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 8081 en Colombia?
ALMACENES EXITO S A, SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. y VPC COLOMBIA S.A.S. están entre los mayores importadores de la partida HS 8081 (HS 8081) en Colombia, de 60 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.