ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L.
Import activity
June 2026 to September 2026Is ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L on a US restricted-party list?
Checked against 13 Commerce, State and Treasury lists, refreshed daily.
What ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L imports
share of declarations| HS code | Product | Share | Declared FOB |
|---|---|---|---|
| 760429 | Aluminium, alloys, bars, rods and profiles, other than hollow | 78.5% | $1M |
| 761090 | Aluminium, structures (excluding prefabricated buildings of heading no. 9406) and parts of structures in heading no. 7610, plates, rods, profiles, tubes and the like | 11.5% | $242.7k |
| 392690 | Plastics, other articles in chapter 39 | 3.0% | $1,320 |
| 760612 | Aluminium, plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, alloys, rectangular (including square) | 2.5% | $49.9k |
| 830140 | Locks, (other than those for motor vehicles or furniture), (key, combination or electrically operated), of base metal | 1.5% | $15.6k |
| 830241 | Mountings, fittings and similar articles, of base metal, suitable for buildings | 1.0% | $6,880 |
| 830220 | Castors, with mountings, of base metal | 1.0% | $11k |
| 321410 | Mastics, painters' fillings | 1.0% | $4,288 |
Trade lanes
1 counterparty market → ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.LWhere it sources from
share of declarations · declared FOBRecent customs declarations
latest on record| Date | Goods | Origin | Qty | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO,ALUMICOM,S/M, | FUNCION: FABRICACION DE PUERTAS VITRINAS MAMPARAS EXHIBIDORES | MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO // ESPESOR:4*0.25 PE 1 LADO | ALUMINUM COMPOSITE PANEL | CODIGO: AL - 8037 WHIT… HS 760612 · Aluminium · brand ALUMICOM | 🇨🇳 China | 700 PZA | $6,650 |
| 2026-09-11 | PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO,ALUMICOM,S/M, | FUNCION: FABRICACION DE PUERTAS VITRINAS MAMPARAS EXHIBIDORES | MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO // ESPESOR:4*0.25 PE 1 LADO | ALUMINUM COMPOSITE PANEL | CODIGO: AL - 8038 RED … HS 760612 · Aluminium · brand ALUMICOM | 🇨🇳 China | 700 PZA | $6,650 |
| 2026-09-11 | PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO,ALUMICOM,S/M, | FUNCION: FABRICACION DE PUERTAS VITRINAS MAMPARAS EXHIBIDORES | MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO // ESPESOR:4*0.25 PE 1 LADO | ALUMINUM COMPOSITE PANEL | CODIGO: AL - 6005 BLAC… HS 760612 · Aluminium · brand ALUMICOM | 🇨🇳 China | 700 PZA | $6,650 |
| 2026-09-11 | PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO,ALUMICOM,S/M, | FUNCION: FABRICACION DE PUERTAS VITRINAS MAMPARAS EXHIBIDORES | MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO // ESPESOR:4*0.25 PE 1 LADO | ALUMINUM COMPOSITE PANEL | CODIGO: AL - 8001 GRIS… HS 760612 · Aluminium · brand ALUMICOM | 🇨🇳 China | 700 PZA | $17.1k |
| 2026-09-11 | PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO,ALUMICOM,S/M, | FUNCION: FABRICACION DE PUERTAS VITRINAS MAMPARAS EXHIBIDORES | MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO // ESPESOR:4*0.25 PE 1 LADO | ALUMINUM COMPOSITE PANEL | CODIGO: MADERA // MEDI… HS 760612 · Aluminium · brand ALUMICOM | 🇨🇳 China | 700 PZA | $12.8k |
+ 5 more recent declarations, and the full history, with a free account.
Largest importers of aluminium
ranked by declared FOB| # | Company | Shipments | Declared value |
|---|---|---|---|
| 1 | CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5,482 | $16.9M |
| 2 | LIMATAMBO IMPORTACIONES S.A.C. | 5,125 | $13.4M |
| 3 | CORRALES CENTER S.A.C. | 391 | $4.2M |
| 4 | CORPORACIÓN CRISTALUM S.A.C. | 1,125 | $3.6M |
| 5 | CORPORACION ALUCAMPOS S.A.C. | 697 | $2M |
| 6 | CORPORACION VIANOR S.A.C. | 541 | $1.3M |
| 7 | CORPORACION SANTA ANA V & A SOCIEDAD ANO | 460 | $1.2M |
| 8 | ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L. | 157 | $1M |
Who supplies ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L?
Look up the exporters shipping to ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L, with what they ship and how, in the app.
Decision makers at ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L
Purchasing, import and management contacts with titles and LinkedIn profiles, revealed in the platform.
Unit prices, the complete declaration history, every sourcing country, the LinkedIn decision-maker finder and the AI Analyst for ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L.
Common questions
What does ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L import?
Peru's customs declarations (SUNAT) list aluminium, plastics and locks as ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L's principal imports (ranked by HS subheading, 8 products on record).
How much does ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L import?
$1.4M of declared FOB value from Jun ’26 to Sep ’26, across 200 customs declarations.
Where does ALUMINUM CORPORATION MJ E.I.R.L source from?
China (100% of declarations).
Who else imports aluminium in Peru?
CORRALES & CIA. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LIMATAMBO IMPORTACIONES S.A.C. and CORRALES CENTER S.A.C. rank among the largest importers of aluminium (HS 7604) in Peru, out of 8 importers on record.
Where does this data come from?
Directly from Peru's customs declarations (SUNAT). Exsigo ingests the official records; nothing here is scraped from directories or estimated.