AMAZON CORPORACION S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está AMAZON CORPORACION S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa AMAZON CORPORACION S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 540233 | Yarn, synthetic, filament, monofilament (less than 67 decitex), textured, of polyesters, not for retail sale, not sewing thread | 77.0% | $496.3k |
| 844851 | Machines, parts and accessories of machines of heading no. 8447 or auxiliary machinery, sinkers, needles and other articles used in forming stitches | 9.3% | $52.4k |
| 392690 | Plastics, other articles in chapter 39 | 6.3% | $4,251 |
| 540247 | Yarn, synthetic, filament, monofilament (less than 67 decitex), polyesters (not high tenacity or textured), not partially oriented, single, untwisted or twisted 50 turns or less per metre, not for retail sale, not sewing thread | 4.3% | $71.5k |
| 400700 | Rubber, vulcanised, thread and cord | 1.3% | $232.8k |
| 844712 | Knitting machines, circular, with cylinder diameter exceeding 165mm | 0.3% | $30.4k |
| 491110 | Printed matter, trade advertising material, commercial catalogues and the like | 0.3% | $25 |
| 844790 | Machines, for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting | 0.3% | $101.2k |
| 630533 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, of man-made textile materials, of polyethylene or polypropylene strip or the like, not flexible intermediate bulk containers | 0.3% | $10 |
| 844540 | Textile machinery, winding (including weft-winding) or reeling machines | 0.3% | $1,100 |
Rutas comerciales
6 mercados de origen → AMAZON CORPORACION S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | SILICONADO BLANCO, NRT, S/M | TIPO DE FIBRA: FIBRA SINTÉTICA DE CAUCHO / LATEX ELABORACIÓN: CRUDO / ACABADO: SILICONA | INSUMO | 44 (SILICONE) SW 40 ENDS | LOT: 260607106,260607111,260607112,260607113,260607113,260607113… HS 400700 · Rubber · marca NRT | 🇹🇭 Thailand | 24,992 KG | $68.5k |
| 2026-10-15 | SILICONADO BLANCO, NRT, S/M | TIPO DE FIBRA: FIBRA SINTÉTICA DE CAUCHO / LATEX ELABORACIÓN: CRUDO / ACABADO: SILICONA | INSUMO | 42 (SILICONE) SW 40 ENDS | LOT: 260607116,260607117 HS 400700 · Rubber · marca NRT | 🇹🇭 Thailand | 24,992 KG | $17.2k |
| 2026-10-14 | CORREA DENTADA TT5 6600, S/M, S/M | POLIURETANO | REPUESTO PARA MÁQUINA CIRCULAR | CORREA DENTADA TT5 6600 | UNDIADES HS 392690 · Plastics | 🇨🇳 China | 225 U | $87 |
| 2026-10-14 | CORREA DENTADA TT5 6400, S/M, S/M | POLIURETANO | REPUESTO PARA MÁQUINA CIRCULAR | CORREA DENTADA TT5 6400 | UNDIADES HS 392690 · Plastics | 🇨🇳 China | 225 U | $83 |
| 2026-10-14 | CORREA DENTADA TT5 7000, S/M, S/M | POLIURETANO | REPUESTO PARA MÁQUINA CIRCULAR | CORREA DENTADA TT5 7000 | UNDIADES HS 392690 · Plastics | 🇨🇳 China | 225 U | $137 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 5402
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | TEXCOPE S.A.C. | 260 | $8.3M |
| 2 | FIBRAS MARINAS SA | 98 | $7M |
| 3 | JAS IMPORT & EXPORT SRL | 148 | $5M |
| 4 | 1818 S.A.C | 328 | $4.1M |
| 5 | FIBRAS INDUSTRIALES S A | 61 | $2.2M |
| 6 | AMITEX SAC | 57 | $1.5M |
| 7 | FILAMENTOS INDUSTRIALES S A | 59 | $1.5M |
| 8 | FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESCADOR | 67 | $1.2M |
¿Quién le vende a AMAZON CORPORACION S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a AMAZON CORPORACION S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en AMAZON CORPORACION S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para AMAZON CORPORACION S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa AMAZON CORPORACION S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra yarn, synthetic, machines y plastics como las principales importaciones de AMAZON CORPORACION S.A.C (por subpartida arancelaria, 10 productos registrados).
¿Cuánto importa AMAZON CORPORACION S.A.C?
$990k en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 300 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece AMAZON CORPORACION S.A.C?
India (74% de las declaraciones), China (15% de las declaraciones) y Germany (5% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 5402 en Perú?
TEXCOPE S.A.C., FIBRAS MARINAS SA y JAS IMPORT & EXPORT SRL están entre los mayores importadores de la partida HS 5402 (HS 5402) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.