COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E
¿Está COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 481390 | Paper, cigarette, (other than in rolls of a width not exceeding 5cm, or in booklets or tubes) | 100.0% | $2,300 |
Rutas comerciales
1 mercado de origen → COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA EDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | PAPEL PARA FUMAR,BEM BOLADO,S/M, | USO: PAPEL PARA FUMAR | MATERIAL: CELULOSA | PAPEL TAMAÑO KING MEDIDA 110MM X 44MM + TIPS 35 HOJAS | CARTON CONTENIENDO 40 DISPLAYS CON 24 LIBRETOS CON 35 HOJAS HS 481390 · Paper, cigarette · marca BEM BOLADO | 🇧🇷 Brazil | 22 CRT | $134 |
| 2026-05-09 | PAPEL PARA FUMAR,BEM BOLADO,S/M, | USO: PAPEL PARA FUMAR | MATERIAL: CELULOSA | PAPEL TAMAÑO LONG MEDIDA 125MM X 44MM 35 HOJAS | CARTON CONTENIENDO 40 DISPLAYS CON 24 LIBRETOS CON 35 HOJAS HS 481390 · Paper, cigarette · marca BEM BOLADO | 🇧🇷 Brazil | 22 CRT | $95 |
| 2026-05-09 | PAPEL PARA FUMAR,BEM BOLADO,S/M, | USO: PAPEL PARA FUMAR | MATERIAL: CELULOSA | PAPEL TAMAÑO 1-1/4 LARGE MEDIDA 78MM X 44MM 50 HOJAS | CARTON CONTENIENDO 80 DISPLAYS CON 25 LIBRETOS CON 50 HOJAS HS 481390 · Paper, cigarette · marca BEM BOLADO | 🇧🇷 Brazil | 22 CRT | $93 |
| 2026-05-09 | PAPEL PARA FUMAR,BEM BOLADO,S/M, | USO: PAPEL PARA FUMAR | MATERIAL: CELULOSA | PAPEL TAMAÑO 1 1/4 LARGE MEDIDA 78MM X 44MM + TIPS 50 HOJAS | CARTON CONTENIENDO 40 DISPLAYS CON 24 LIBRETOS CON 50 HOJAS HS 481390 · Paper, cigarette · marca BEM BOLADO | 🇧🇷 Brazil | 22 CRT | $537 |
| 2026-05-09 | PAPEL PARA FUMAR,BEM BOLADO,S/M, | USO: PAPEL PARA FUMAR | MATERIAL: CELULOSA | PAPEL BROWN MEDIDA 1 1/4 LARGE 78MM X 44MM 50 HOJAS | CARTON CONTENIENDO 60 DISPLAYS CON 25 LIBRETOS CON 50 HOJAS HS 481390 · Paper, cigarette · marca BEM BOLADO | 🇧🇷 Brazil | 22 CRT | $356 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 4813
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | LA NUEVA CASA DEL FUMADOR S.A.C. | 103 | $120.4k |
| 2 | GLOBAL CC PERU S.A.C. | 37 | $71k |
| 3 | INVERSIONES JONATHAN SAMIR S.A.C. | 19 | $44.6k |
| 4 | DISTRIBUIDORA MULTICOMERCIO E.I.R.L. | 10 | $40.4k |
| 5 | PACIFIK TRADING S.R.L. | 37 | $29.2k |
| 6 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E | 10 | $2,300 |
| 7 | BISSE E.I.R.L. | 6 | $190 |
| 8 | APEGOS PERU S.A.C. | 2 | $176 |
¿Quién le vende a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E?
Consulta los exportadores que envían a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra paper, cigarette como las principales importaciones de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E (por subpartida arancelaria, 1 productos registrados).
¿Cuánto importa COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E?
$2,300 en valor FOB declarado de May 2026, en 10 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SORIA E?
Brazil (100% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 4813 en Perú?
LA NUEVA CASA DEL FUMADOR S.A.C., GLOBAL CC PERU S.A.C. y INVERSIONES JONATHAN SAMIR S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 4813 (HS 4813) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.