TECSOL ENERGY S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a August 2026¿Está TECSOL ENERGY S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa TECSOL ENERGY S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 851610 | Heaters, electric, instantaneous or storage water and immersion heaters | 40.6% | $4,200 |
| 841912 | Heaters, solar water heaters, non-electric | 21.9% | $44.7k |
| 841919 | Heaters, instantaneous or storage water heaters, non-electric, (other than instantaneous gas or solar water heaters) | 9.4% | $38k |
| 854143 | Electrical apparatus, photosensitive semiconductor devices, photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels | 6.2% | $50.6k |
| 853690 | Electrical apparatus, in heading no. 8536, for switching or protecting electrical circuits, for a voltage not exceeding 1000 volts | 6.2% | $3,804 |
| 853630 | Electrical apparatus, for protecting electrical circuits in heading no. 8536, for a voltage not exceeding 1000 volts | 3.1% | $841 |
| 853610 | Electrical apparatus, fuses, for a voltage not exceeding 1000 volts | 3.1% | $727 |
| 700239 | Glass, unworked, in tubes, other than of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 x 10 (to the minus 6, (or 0.000005) ) per Kelvin within a temperature range of 0-300 degrees C, not fused quartz or other fused silica | 3.1% | $2,610 |
| 853620 | Electrical apparatus, automatic circuit breakers, for a voltage not exceeding 1000 volts | 3.1% | $2,313 |
| 850440 | Electrical static converters | 3.1% | $5,373 |
Rutas comerciales
1 mercado de origen → TECSOL ENERGY S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | SURGE PROTECTOR,S/M,S/M, | PROTECTOR PARA SOBRETENSIONES | SUNTREE PRESENTADO EN UNIDADES | SURGE PROTECTOR | USO: PARA CONEXIONES HS 853630 · Electrical apparatus | 🇨🇳 China | 250 U | $841 |
| 2026-08-25 | CIRCUIT BREAKER,S/M,S/M, | DISYUNTOR | SUNTREE PRESENTADO EN UNIDADES | CIRCUIT BREAKER | USO: PARA CONEXIONES HS 853620 · Electrical apparatus | 🇨🇳 China | 1,006 U | $2,313 |
| 2026-08-25 | FUSE,S/M,S/M, | FUSIBLE | SUNTREE PRESENTADO EN UNIDADES | FUSE | USO: PARA CONEXIONES HS 853610 · Electrical apparatus | 🇨🇳 China | 800 U | $727 |
| 2026-08-25 | MC4 CONNECTOR,S/M,S/M, | CONECTOR MC4 | SUNTREE PRESENTADO EN UNIDADES | MC4 CONNECTOR | USO: PARA CONEXIONES HS 853690 · Electrical apparatus | 🇨🇳 China | 3,000 U | $2,420 |
| 2026-08-25 | DISTRIBUTION BOX,S/M,S/M, | CAJA DE DISTRIBUCIÓN | SUNTREE PRESENTADO EN UNIDADES | DISTRIBUTION BOX | USO: PARA CONEXIONES HS 853690 · Electrical apparatus | 🇨🇳 China | 200 U | $1,384 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 8516
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWELL BRANDS DE PERU S.A.C. | 198 | $7.6M |
| 2 | INVERSIONES LOS ROSALES S.A. | 586 | $5.9M |
| 3 | INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S | 377 | $4M |
| 4 | MT INDUSTRIAL S.A.C. | 315 | $3.9M |
| 5 | ELECTROLUX DEL PERU S.A. | 228 | $3.3M |
| 6 | G.W. YICHANG & CIA S.A. | 102 | $2.4M |
| 7 | INDURAMA PERU S.A.C. | 124 | $2.2M |
| 8 | LG ELECTRONICS PERU S.A. | 164 | $2.1M |
¿Quién le vende a TECSOL ENERGY S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a TECSOL ENERGY S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en TECSOL ENERGY S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para TECSOL ENERGY S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa TECSOL ENERGY S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra heaters, electrical apparatus y glass como las principales importaciones de TECSOL ENERGY S.A.C (por subpartida arancelaria, 10 productos registrados).
¿Cuánto importa TECSOL ENERGY S.A.C?
$153.2k en valor FOB declarado de May ’26 a Aug ’26, en 32 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece TECSOL ENERGY S.A.C?
China (100% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 8516 en Perú?
NEWELL BRANDS DE PERU S.A.C., INVERSIONES LOS ROSALES S.A. y INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S están entre los mayores importadores de la partida HS 8516 (HS 8516) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.