CORPORACION SURYMAR S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está CORPORACION SURYMAR S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa CORPORACION SURYMAR S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 292910 | Nitrogen-function compounds, in chapter 29, isocyanates | 30.0% | $585.7k |
| 390729 | Polyethers other than polyacetals, and bis(polyoxyethylene) methylphosphonate, in primary forms | 25.0% | $546k |
| 853650 | Electrical apparatus, switches in heading no. 8536, for a voltage not exceeding 1000 volts | 10.0% | $4,607 |
| 820890 | Tools, knives and cutting blades, for machines or mechanical appliances in heading no. 8208 | 5.0% | $2,269 |
| 847790 | Machinery, parts of the machines of heading no. 8477 in item no. 8477.90 | 5.0% | $2,188 |
| 820299 | Tools, hand, saw blades in heading no. 8202 | 5.0% | $3,608 |
| 841391 | Pumps, parts thereof | 5.0% | $4,211 |
| 852859 | Monitors other than cathode-ray tube, in subheading 8528.52, whether or not colour | 5.0% | $780 |
| 846694 | Machine-tools, parts and accessories, for the machines of heading no. 8462 or 8463 in heading no. 8466 | 5.0% | $3,200 |
| 853641 | Electrical apparatus, relays, (for a voltage not exceeding 60 volts) | 5.0% | $1,426 |
Rutas comerciales
3 mercados de origen → CORPORACION SURYMAR S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | TDI, S/M, S/M | TOLUENE DI ISOCYANATA (TDI 80/20) WANNATE TDI-80 | USO: PARA LA ELABORACION DE ESPUMA | WANNATE TDI-80 | LOTE: 1226013300; F.MFG: 20.08.2026,CREDITO A 90 DIAS DESDE LA FECHA DE BL HS 292910 · Nitrogen-function compounds | 🇨🇳 China | 20 TM | $43.1k |
| 2026-10-09 | TOLUENE DI ISOCYANATA, S/M, S/M | TOLUENE DI ISOCYANATA | USO: PARA LA ELABORACION DE ESPUMA | WANNATE TDI-80 | LOTE: 1226012300; F.MFG: 06.08.2026,PAGO A90 DIAS DESDE LA FECHA DE BL HS 292910 · Nitrogen-function compounds | 🇨🇳 China | 20 TM | $43.2k |
| 2026-10-03 | POLYOL, S/M, S/M | POLYOL | PARA ELABORACION DE ESPUMA | WANOL F3156A | MEDIO DE PAGO: CREDITO A 90 DIAS FECHA DE BL HS 390729 · Polyethers | 🇨🇳 China | 24 TM | $32.8k |
| 2026-09-22 | SWITCHES DE SEGURIDAD, HYDAC, EDS 3300 | PART NUMBER: 104.0131 | USO: FUNCION ELECTRONICA | DIGITAL PRESSURE SWITCH 0 - 16 BAR | MATERIAL: METAL Y PLASTICO HS 853650 · Electrical apparatus · marca HYDAC | 🇬🇧 United Kingdom | 3 U | $2,359 |
| 2026-09-22 | EMPAQUETADURA DE BOMBA, CAT PUMP, 703003 | PART NUMBER: 127.0026 | USO : BOMBEO DE CLORURO | MECL2 SEAL KIT | MATERIAL: METAL Y PLASTICO HS 841391 · Pumps · marca CAT PUMP | 🇬🇧 United Kingdom | 1 U | $4,211 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 2929
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. | 13 | $4.3M |
| 2 | INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. | 10 | $1.5M |
| 3 | COMPAñIA E INVERSIONES FORLI S.A.C. | 8 | $1.2M |
| 4 | IMCD PERÚ S.R.L. | 24 | $930.6k |
| 5 | PORTLAND PERU SAC | 8 | $927k |
| 6 | ASIA PACIFIC UNITED S.A.C. | 4 | $794.5k |
| 7 | RENO QUIMICOS PERU S.A.C. | 12 | $773.1k |
| 8 | CORPORACION SURYMAR S.A.C. | 6 | $585.7k |
¿Quién le vende a CORPORACION SURYMAR S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a CORPORACION SURYMAR S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en CORPORACION SURYMAR S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para CORPORACION SURYMAR S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa CORPORACION SURYMAR S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra nitrogen-function compounds, polyethers y electrical apparatus como las principales importaciones de CORPORACION SURYMAR S.A.C (por subpartida arancelaria, 10 productos registrados).
¿Cuánto importa CORPORACION SURYMAR S.A.C?
$1.2M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 20 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece CORPORACION SURYMAR S.A.C?
China (55% de las declaraciones), United Kingdom (35% de las declaraciones) y South Korea (10% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 2929 en Perú?
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C., INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. y COMPAñIA E INVERSIONES FORLI S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 2929 (HS 2929) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.