TODO LANA S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está TODO LANA S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa TODO LANA S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 550630 | Fibres, synthetic staple fibres, acrylic or modacrylic, carded, combed or otherwise processed for spinning | 100.0% | $492.2k |
Rutas comerciales
3 mercados de origen → TODO LANA S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | FIBRA SINTÉTICA, AK-PA, S/M | PREPARACION: CARDADO; PRESENTACION: TOPS | ESTRUCTURA FISICA:ECRU TOPS (BUMPS) BPS AK700 3.3 E.4316 R01 HB BR;CLASE: FIBRA;USO:PARA U | TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; COMP.: 100 %… HS 550630 · Fibres · marca AK-PA | 🇹🇷 Turkey | 39,484 KG | $47.7k |
| 2026-10-05 | FIBRA SINTÉTICA, AK-PA, S/M | PREPARACION: CARDADO; PRESENTACION: TOPS | ESTRUCTURA FISICA:ECRU TOPS (BUMPS) BPS AK700 3.3 E.4316 R01 HB BR;CLASE: FIBRA;USO:PARA U | TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; COMP.: 100 %… HS 550630 · Fibres · marca AK-PA | 🇹🇷 Turkey | 39,484 KG | $49k |
| 2026-09-09 | FIBRA SINTÉTICA, AK-PA, S/M | PREPARACION: CARDADO; PRESENTACION: TOPS | ESTRUCTURA FISICA:ECRU TOPS (BUMPS) BPS AK700 3.3 E.4316 R01 HB BR;CLASE: FIBRA;USO:PARA U | TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; COMP.: 100 %… HS 550630 · Fibres · marca AK-PA | 🇹🇷 Turkey | 40,796 KG | $100.4k |
| 2026-08-25 | FIBRA SINTÉTICA, AK-PA, S/M | PREPARACION: CARDADO; PRESENTACION: TOPS | ESTRUCTURA FISICA:ECRU TOPS (BUMPS) BPS AK700 3.3 E.4316 R01 HB BR;CLASE: FIBRA;USO:PARA U | TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; COMP.: 100 %… HS 550630 · Fibres · marca AK-PA | 🇹🇷 Turkey | 40,834 KG | $100.5k |
| 2026-08-15 | FIBRA SINTÉTICA, WORLDWISE TEXTILES, S/M | PREPARACION: CARDADO; PRESENTACION: TOPS | ESTRUCTURA FISICA:CHENILLE YARN;CLASE: FIBRA;USO:PARA USO INDUSTRIAL TEXTIL | TIPO DE FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; COMP.: 100 % A… HS 550630 · Fibres · marca WORLDWISE TEXTILES | 🇺🇸 United States | 12,900 KG | $11.8k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 5506
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | ACRICORP S.A.C. | 7 | $610.9k |
| 2 | TODO LANA S.A.C. | 11 | $492.2k |
| 3 | MICHELL Y CIA S.A. | 22 | $434k |
| 4 | FABRILCO S.A.C. | 6 | $199.9k |
| 5 | INCA TOPS S.A. | 5 | $111.1k |
| 6 | GRUPO VICTORIA PERU S.A.C. | 1 | $4,135 |
| 7 | REVESDERECHO PERÚ S.A.C. | 2 | $51 |
¿Quién le vende a TODO LANA S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a TODO LANA S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en TODO LANA S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para TODO LANA S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa TODO LANA S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra fibres como las principales importaciones de TODO LANA S.A.C (por subpartida arancelaria, 1 productos registrados).
¿Cuánto importa TODO LANA S.A.C?
$492.2k en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 11 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece TODO LANA S.A.C?
Turkey (64% de las declaraciones), Mexico (18% de las declaraciones) y United States (18% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 5506 en Perú?
ACRICORP S.A.C., MICHELL Y CIA S.A. y FABRILCO S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 5506 (HS 5506) en Perú, de 7 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.