AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 844851 | Machines, parts and accessories of machines of heading no. 8447 or auxiliary machinery, sinkers, needles and other articles used in forming stitches | 63.9% | $505.9k |
| 845230 | Sewing machine needles | 30.4% | $57.4k |
| 844859 | Machines, parts and accessories of machines or auxiliary machinery of heading no. 8447, other than sinkers, needles and other articles used in forming stitches | 2.1% | $17.3k |
| 845190 | Machinery, parts, of the machinery of heading no. 8451 | 1.6% | $14.3k |
| 680421 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, of agglomerated synthetic or natural diamond | 0.3% | $1,989 |
| 820890 | Tools, knives and cutting blades, for machines or mechanical appliances in heading no. 8208 | 0.3% | $5,846 |
| 848180 | Taps, cocks, valves and similar appliances, for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including thermostatically controlled valves | 0.3% | $2,559 |
| 271019 | Petroleum oils and oils from bituminous minerals, not containing biodiesel, not crude, not waste oils, preparations, containing by weight 70% or more of petroleum oils or oils from bituminous minerals, not light oils and preparations | 0.3% | $34k |
| 903289 | Regulating or controlling instruments and apparatus, automatic, other than hydraulic or pneumatic | 0.2% | $95 |
| 730799 | Iron or steel, tube or pipe fittings in item no. 7307.9, other than stainless steel | 0.2% | $1,182 |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | RUEDA DE TRANSFERENCIA, MORGAN, S/M | TRANSFER DRIVING WHEEL | 200-25-105.A | RUEDA DE TRANSFERENCIA | METAL / PLASTICO HS 845190 · Machinery · marca MORGAN | 🇮🇹 Italy | 17 PZA | $1,410 |
| 2026-10-06 | SOPORTE, MORGAN, S/MOD | TRANSFER SUPPORT WHEEL | A-40-103 | DE RUEDA DE TRANSFERENCIA | METAL / PLASTICO HS 845190 · Machinery · marca MORGAN | 🇮🇹 Italy | 17 PZA | $347 |
| 2026-10-06 | KIT DE MANTENIMIENTO, MORGAN, S/MOD | V2.00 MAINTENANCE KIT 2000 HOURS NEXT 2 | 5-508-22-122 | 2000 HORAS MAQUINA MODELO NEXT 2 | METAL / PLASTICO HS 845190 · Machinery · marca MORGAN | 🇮🇹 Italy | 17 PZA | $1,472 |
| 2026-10-06 | PIEDRA DE AFILAR, MORGAN, S/MOD | SHARPENER STONE | 7-200-37-012 | PIEDRA DE AFILAR | METAL HS 680421 · Millstones · marca MORGAN | 🇮🇹 Italy | 60 PZA | $1,793 |
| 2026-10-03 | REPUESTOS PARA MAQUINARIA TEXTIL,MORGAN,FOX50, | FUNCION: KIT MANTENIMIENTO PARA MAQUINA EXTENDORA DE CORTE | KIT MANTENIMIENTO PARA MAQUINA EXTENDORA DE CORTE HS 845190 · Machinery · marca MORGAN | 🇮🇹 Italy | 5 PZA | $2,027 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 8448
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C. | 406 | $523.2k |
| 2 | MICHELL Y CIA S.A. | 169 | $516.2k |
| 3 | TEJIDOS SAN JACINTO S.A. | 161 | $321k |
| 4 | FIBRAS CORTADAS Y MONOFILAMENTOS S.A.C. | 10 | $257.1k |
| 5 | SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | 99 | $250.3k |
| 6 | CREDITEX S.A.A. | 362 | $208.3k |
| 7 | CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. | 177 | $207.3k |
| 8 | TEXFINA S A | 136 | $184.3k |
¿Quién le vende a AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra machines, sewing machine needles y machinery como las principales importaciones de AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C?
$641.2k en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 615 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece AGENTES TEXTILES S.A.C. - AGETEX S.A.C?
India (28% de las declaraciones), Germany (24% de las declaraciones) y Portugal (19% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 8448 en Perú?
MICHELL Y CIA S.A., TEJIDOS SAN JACINTO S.A. y FIBRAS CORTADAS Y MONOFILAMENTOS S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 8448 (HS 8448) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.