FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 121190 | Plants and parts (including seeds and fruits) in heading no. 1211, of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not cut, crushed or powdered | 100.0% | $153.8k |
Rutas comerciales
1 mercado de origen → FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANODe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | OREGANO SECO EN HOJAS,S/M,S/M, | 1275 BOLSAS X 20 KG. NETOS // LOTE: 130 | PARA SU PROCESOS Y COMERCIALIZACIÓN | OREGANO LEAVES | PFI: 269911462-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV HS 121190 · Plants and parts | 🇪🇬 Egypt | 25,500 KG | $15.4k |
| 2026-10-14 | OREGANO SECO EN HOJAS,S/M,S/M, | 1275 BOLSAS X 20 KG. NETOS // LOTE: 120 | PARA SU PROCESOS Y COMERCIALIZACIÓN | OREGANO LEAVES | PFI: 269911461-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV HS 121190 · Plants and parts | 🇪🇬 Egypt | 25,500 KG | $15.4k |
| 2026-09-15 | OREGANO EN HOJAS SECO,HERBS CITY,S/M, | CONSUMO ALIMENTICIO / CONDIMENTO // ORIGANUM VULGARE | HOJAS SECA DE OREGANO (OREGANO LEAVES) | OREGANO EN HOJAS SECO // 25000 KG // 1000 SACOS | PERMISO FITOSANITARIO DE IMPORTACI… HS 121190 · Plants and parts · marca HERBS CITY | 🇪🇬 Egypt | 25,000 KG | $14.9k |
| 2026-09-07 | OREGANO,S/M,S/M, | CONSUMO ALIMENTICIO / CONDIMENTO | HOJAS SECA DE OREGANO (OREGANO LEAVES) | OREGANO EN HOJAS SECO | PERMISO FITOSANITARIO EXPEDIENTE : 260990014546 LOTE : PR-62 HS 121190 · Plants and parts | 🇪🇬 Egypt | 25,000 KG | $14.4k |
| 2026-08-17 | OREGANO EN HOJAS SECO,HERBS CITY,s/m, | CONSUMO ALIMENTICIO / CONDIMENTO | HOJAS SECA DE OREGANO (OREGANO LEAVES) | OREGANO EN HOJAS SECO // 25000 KG // 1000 SACOS | PERMISO FITOSANITARIO EXPEDIENTE : 269907420-2026-MID… HS 121190 · Plants and parts · marca HERBS CITY | 🇪🇬 Egypt | 25,000 KG | $14.9k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 1211
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 10 | $786.4k |
| 2 | MONHA SERVICE S.A.C. | 10 | $455.1k |
| 3 | LABORATORIOS SMA.SAC | 12 | $316k |
| 4 | FRUTOS HUANCHI EXPORT S.A.C. | 5 | $168k |
| 5 | COMERCIALIZADORA VERDE DE ALIMENTOS SOCI | 4 | $157.6k |
| 6 | FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO | 10 | $153.8k |
| 7 | GRUPO ESTELA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 6 | $143.3k |
| 8 | MICOTI S.A.C. | 6 | $87.6k |
¿Quién le vende a FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO?
Consulta los exportadores que envían a FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra plants and parts como las principales importaciones de FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO (por subpartida arancelaria, 1 productos registrados).
¿Cuánto importa FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO?
$153.8k en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 10 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece FOOD FLORES IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO?
Egypt (100% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 1211 en Perú?
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C., MONHA SERVICE S.A.C. y LABORATORIOS SMA.SAC están entre los mayores importadores de la partida HS 1211 (HS 1211) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.