IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 481092 | Paper and paperboard, multi-ply, coated with kaolin or other inorganic substances only, for non-graphic purposes in heading no. 4810, in rolls or sheets | 40.0% | $2.4M |
| 481019 | Paper and paperboard, coated with kaolin or other inorganic substances, for printing/writing/graphics, having 10% or less by weight of total fibres got by mechanical/chemi-mechanical process, sides exceeding 435mm and 297mm, unfolded, sheets | 30.7% | $1.9M |
| 480920 | Paper, self-copy paper, whether or not printed, in rolls or sheets | 12.0% | $2M |
| 480257 | Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803), printing, writing or graphic, 10% or less by weight of mechanical or chemi-mechanical processed fibre, weight 40-150g/m2 in item no. 4802.55 or 4802.56 | 10.7% | $654.3k |
| 481141 | Paper and paperboard, self-adhesive, in rolls or sheets, other than goods of heading no. 4803, 4809, or 4810 | 2.7% | $95.8k |
| 480269 | Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803), over 10% by weight of mechanical or chemi-mechanical processed fibre, other than rolls, other than sheets 435mm or less by 297mm or less (unfolded) | 2.7% | $98.1k |
| 480620 | Paper, greaseproof papers, in rolls or sheets | 1.3% | $80.7k |
Rutas comerciales
2 mercados de origen → IMPORT EXPORT ACUZA S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | CARTON DUPLEX,, S/M,, 50003151. | PARA USO EN LA INDUSTRIA GRAFICA. | AB2 720MM * 1020MM, REAM. | C2S ART BOARD (NINGBO STAR) (PEFC). 350GSM. HS 481092 · Paper and paperboard · marca S/M, | 🇨🇳 China | 99 TM | $71.1k |
| 2026-10-15 | CARTON DUPLEX, S/M, VARIOS MOD/CODIGOS. | SEGUN FORMATOS B, B1. | PARA USO EN LA INDUSTRIA GRAFICA. | C1S ZENITH (PEFC). HS 481092 · Paper and paperboard · marca S/M, | 🇨🇳 China | 123 TM | $84.1k |
| 2026-10-14 | CARTON DUPLEX,, S/M,, 50003232. | PARA USO EN LA INDUSTRIA GRAFICA. | UIV 1000MM * 700MM, REAM. | C1S ZENITH (PEFC), 270GSM. HS 481092 · Paper and paperboard · marca S/M, | 🇨🇳 China | 24 TM | $16.7k |
| 2026-10-13 | CARTON DUPLEX,, S/M.,, 50003229. | PARA USO EN LA INDUSTRIA GRAFICA. | UIV 700MM*1000MM REAM. | C1S ZENITH (PEFC), 350GSM. HS 481092 · Paper and paperboard · marca S/M., | 🇨🇳 China | 25 TM | $17.7k |
| 2026-10-12 | CARTON DUPLEX S/M. 50004190. | SEGUN FORMATOS B, B1. | PARA USO EN LA INDUSTRIA GRAFICA. | SUPER BULK GC1 (ROSEFINCH) (FSC). HS 481092 · Paper and paperboard · marca S/M. | 🇨🇳 China | 53 TM | $32.2k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 4810
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. | 474 | $7.1M |
| 2 | PRAXIS COMERCIAL S.A.C. | 547 | $4.7M |
| 3 | IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C. | 53 | $4.3M |
| 4 | METROCOLOR S.A. | 49 | $3.7M |
| 5 | CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L. | 472 | $2.6M |
| 6 | INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C. | 111 | $2M |
| 7 | PERU OFFSET DIGITAL S.A.C. | 211 | $1.6M |
| 8 | LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 35 | $1.5M |
¿Quién le vende a IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra paper and paperboard, paper y uncoated paper and paperboard como las principales importaciones de IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C (por subpartida arancelaria, 7 productos registrados).
¿Cuánto importa IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C?
$7.2M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 75 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece IMPORT EXPORT ACUZA S.A.C?
China (87% de las declaraciones) y Indonesia (13% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 4810 en Perú?
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C., PRAXIS COMERCIAL S.A.C. y METROCOLOR S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 4810 (HS 4810) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.