UNIBELL S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está UNIBELL S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa UNIBELL S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 851020 | Hair clippers, with a self-contained electric motor | 20.3% | $584.7k |
| 961610 | Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor | 16.2% | $164.9k |
| 851632 | Hair-dressing apparatus, electro-thermic, other than hair dryers | 13.5% | $477.9k |
| 481920 | Paper and paperboard, folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | 8.1% | $91 |
| 851631 | Hair-dressing apparatus, electro-thermic hair dryers | 8.1% | $167k |
| 851090 | Shavers and hair clippers, parts of those with self-contained electric motor | 8.1% | $29k |
| 330590 | Hair preparations, in heading no. 3305 | 4.1% | $56.4k |
| 842489 | Mechanical appliances, for projecting, dispersing or spraying liquids or powders, for other than agricultural or horticultural use, whether or not hand-operated | 4.1% | $24.2k |
| 392330 | Plastics, carboys, bottles, flasks and similar articles, for the conveyance or packing of goods | 4.1% | $11.8k |
| 851010 | Shavers, with self-contained electric motor | 2.7% | $36.8k |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → UNIBELL S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | MAQUINAS CORTADORA DE CABELLO, WAHL, 3027985 | CODIGO: 3027985 | MAQUINAS CORTADORAS DE CABELLO | 5 STAR SENIOR 2.0 CORD/CORDLESS LA | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS HS 851020 · Hair clippers · marca WAHL | 🇺🇸 United States | 420 U | $22k |
| 2026-10-11 | MAQUINA CORTADORA DE CABELLO, WAHL, 3027985 | CODIGO: 3027985 | MAQUINA CORTADORA DE CABELLO | 5 STAR SENIOR 2.0 CORD/CORDLESS LA | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS HS 851020 · Hair clippers · marca WAHL | 🇺🇸 United States | 420 U | $646 |
| 2026-10-11 | MAQUINA CORTADORA DE CABELLO, WAHL, 3028867 | CODIGO: 3028867 | MAQUINA CORTADORA DE CABELLO | 5 STAR C/C VAPOR SWICTH CLIPPER LA | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS HS 851020 · Hair clippers · marca WAHL | 🇨🇳 China | 420 U | $19.7k |
| 2026-10-08 | AMISOL TRIO, S/M, S/M | EN TAMBORES | PARA LA INDUSTRIA COSMETICA | AMISOL TRIO - CODIGO: MPLMO0114 HS 292320 · Lecithins and other phosphoaminolipids | 🇫🇷 France | 800 KG | $20.9k |
| 2026-09-22 | MAQUINA CORTADORA DE CABELLO, WAHL, STX | CODIGO: 08451-318 | MAQUINA PARA CORTAR CABELLO | 5 STAR MAGIC CLIP 220V-60HZ LA | CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS HS 851020 · Hair clippers · marca WAHL | 🇺🇸 United States | 3,000 U | $78.5k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 8510
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIBELL S.A.C. | 23 | $650.5k |
| 2 | INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S | 50 | $564.2k |
| 3 | IMPORT GODIVA E.I.R.L. | 167 | $373.3k |
| 4 | INVERSIONES LOS ROSALES S.A. | 21 | $289.8k |
| 5 | IMPORTACIONES QIANG S.A.C. | 80 | $265.9k |
| 6 | GHHL S.R.L. | 88 | $228.4k |
| 7 | GRUPO QTC S.A.C. | 37 | $217.2k |
| 8 | INVERSIONES O & CH E.I.R.L. | 76 | $160.7k |
¿Quién le vende a UNIBELL S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a UNIBELL S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en UNIBELL S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para UNIBELL S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa UNIBELL S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra hair clippers, scent sprays and similar toilet sprays y hair-dressing apparatus como las principales importaciones de UNIBELL S.A.C (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa UNIBELL S.A.C?
$1.7M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 74 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece UNIBELL S.A.C?
China (43% de las declaraciones), United States (27% de las declaraciones) y Italy (18% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 8510 en Perú?
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S, IMPORT GODIVA E.I.R.L. y INVERSIONES LOS ROSALES S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 8510 (HS 8510) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.