COORPORACION S.J.B. S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a September 2026¿Está COORPORACION S.J.B. S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa COORPORACION S.J.B. S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 550810 | Sewing thread, of synthetic staple fibres, whether or not put up for retail sale | 100.0% | $486.1k |
Rutas comerciales
1 mercado de origen → COORPORACION S.J.B. S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | HILO DE COSER DE POLIÉSTER HIL, SIN MARCA, 40`S/2 130G | GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: SATINADO O CALANDRADO | PRESENTACION: CONOS; TITULO: 130.00 DTEX | TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: RETORCID… HS 550810 · Sewing thread | 🇨🇳 China | 19,183 KG | $634 |
| 2026-09-21 | HILO DE COSER DE POLIÉSTER HIL, SIN MARCA, 40`S/2 130G | GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: SATINADO O CALANDRADO | PRESENTACION: CONOS; TITULO: 130.00 DTEX | TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: RETORCID… HS 550810 · Sewing thread | 🇨🇳 China | 19,183 KG | $6,768 |
| 2026-09-21 | HILO DE COSER DE POLIÉSTER HIL, SIN MARCA, 40`S/2 130G | GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: SATINADO O CALANDRADO | PRESENTACION: CONOS; TITULO: 130.00 DTEX | TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: RETORCID… HS 550810 · Sewing thread | 🇨🇳 China | 19,183 KG | $52.4k |
| 2026-09-21 | HILO DE COSER DE POLIÉSTER HIL, SIN MARCA, 20`S/2 256G | GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: SATINADO O CALANDRADO | PRESENTACION: CONOS; TITULO: 256.00 DTEX | TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: RETORCID… HS 550810 · Sewing thread | 🇨🇳 China | 19,183 KG | $1,357 |
| 2026-09-21 | HILO DE COSER DE POLIÉSTER HIL, SIN MARCA, 20`S/3 236G | GRADO ELABORACION: TEÑIDO; ACABADO: SATINADO O CALANDRADO | PRESENTACION: CONOS; TITULO: 236.00 DTEX | TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: RETORCID… HS 550810 · Sewing thread | 🇨🇳 China | 19,183 KG | $398 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 5508
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. | 27 | $911.6k |
| 2 | ALARCOTEX S.A.C. | 35 | $793.5k |
| 3 | CORPORACION RAVE SUOMI SOCIEDAD ANONIMA | 31 | $539.8k |
| 4 | INVERSIONES OBMA S.A.C. | 33 | $487.8k |
| 5 | COORPORACION S.J.B. S.A.C. | 39 | $486.1k |
| 6 | IMPORT WILLY M & W E.I.R.L. | 13 | $422.5k |
| 7 | IMPORTADOR & DISTRIBUIDOR EL MOROCHITO E | 8 | $242.7k |
| 8 | INVERSIONES EDLY E.I.R.L. | 9 | $239.7k |
¿Quién le vende a COORPORACION S.J.B. S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a COORPORACION S.J.B. S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en COORPORACION S.J.B. S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para COORPORACION S.J.B. S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa COORPORACION S.J.B. S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra sewing thread como las principales importaciones de COORPORACION S.J.B. S.A.C (por subpartida arancelaria, 1 productos registrados).
¿Cuánto importa COORPORACION S.J.B. S.A.C?
$486.1k en valor FOB declarado de May ’26 a Sep ’26, en 39 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece COORPORACION S.J.B. S.A.C?
China (100% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 5508 en Perú?
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I., ALARCOTEX S.A.C. y CORPORACION RAVE SUOMI SOCIEDAD ANONIMA están entre los mayores importadores de la partida HS 5508 (HS 5508) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.