IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA
Actividad de importación
June 2026 a August 2026¿Está IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 490199 | Printed matter, books, brochures, leaflets and similar printed matter in item no. 4901.10 or 4901.91 | 87.2% | $92.2k |
| 691200 | Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china | 3.4% | $913 |
| 482010 | Paper and paperboard, registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | 3.0% | $615 |
| 491199 | Printed matter, in heading no. 4911 | 1.9% | $386 |
| 442090 | Wood, marquetry and inlaid wood, caskets and cases for jewellery or cutlery and similar articles of wood, wooden articles of furniture not falling in chapter 94 | 0.9% | $173 |
| 392690 | Plastics, other articles in chapter 39 | 0.5% | $620 |
| 490300 | Printed matter, children's picture, drawing or colouring books | 0.4% | $130 |
| 732393 | Steel, stainless, table, kitchen and other household articles and parts thereof | 0.4% | $183 |
| 420299 | Cases and containers, in heading 4202, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper | 0.4% | $30 |
| 732690 | Iron or steel, articles in heading 7326 | 0.3% | $45 |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDADe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 100 DIAS DE GOZO,BROADMAN HOLMAN,S/M, | 9781087730875 | LIBROS IMPRESOS, CON LECTURAS RELIGIOSAS HS 490199 · Printed matter · marca YA BASTA | 🇨🇳 China | 8,852 U | $54 |
| 2026-08-07 | 100 HISTORIAS EXTRAORDINARIAS DE,CASA PROMESA,S/M, | 9781643527604 | ORACION P...., LIBROS IMPRESOS, CON LECTURAS RELIGIOSAS HS 490199 · Printed matter · marca YA BASTA | 🇺🇸 United States | 8,852 U | $14 |
| 2026-08-07 | 199 ORACIONES DE ALIENTO PARA,CASA PROMESA,S/M, | 9798891512085 | TIEMPOS DIFIC....., LIBROS IMPRESOS, CON LECTURAS RELIGIOSAS HS 490199 · Printed matter · marca YA BASTA | 🇨🇳 China | 8,852 U | $4 |
| 2026-08-07 | 200 ANECDOTAS E ILUSTRACIONES,PORTAVOZ,S/M, | 9780825456343 | LIBROS IMPRESOS, CON LECTURAS RELIGIOSAS HS 490199 · Printed matter · marca YA BASTA | 🇺🇸 United States | 8,852 U | $2 |
| 2026-08-07 | 200 ORACIONES NOCTURNAS PARA,CASA PROMESA,S/M, | 9781636097435 | MUJERES, LIBROS IMPRESOS, CON LECTURAS RELIGIOSAS HS 490199 · Printed matter · marca YA BASTA | 🇨🇳 China | 8,852 U | $21 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 4901
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL BOOK SERVICES S.A. | 1,816 | $2.9M |
| 2 | PRUNI S.A.C. | 1,106 | $2.4M |
| 3 | BUSCALIBRE PERU S.A.C. | 112,723 | $2.1M |
| 4 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | 361 | $1.2M |
| 5 | EDITORIAL PLANETA PERU S.A. | 1,123 | $1.1M |
| 6 | SOCIEDAD BIBLICA PERUANA ASOC CULTURAL | 360 | $1M |
| 7 | LIBRERIAS CRISOL S.A.C. | 3,996 | $1M |
| 8 | PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A | 22 | $942.9k |
¿Quién le vende a IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA?
Consulta los exportadores que envían a IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra printed matter, ceramic tableware y paper and paperboard como las principales importaciones de IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA?
$96.5k en valor FOB declarado de Jun ’26 a Aug ’26, en 2,242 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece IMPORTADORA DISTRIBUIDORA LIBRERIA VIDA?
United States (43% de las declaraciones), China (36% de las declaraciones) y Colombia (12% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 4901 en Perú?
SPECIAL BOOK SERVICES S.A., PRUNI S.A.C. y BUSCALIBRE PERU S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 4901 (HS 4901) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.