MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está MACHU PICCHU FOODS S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa MACHU PICCHU FOODS S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 170290 | Sugars, in heading no. 1702, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing, in the dry state, 50% by weight of fructose | 11.4% | $1.6M |
| 151620 | Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | 10.0% | $1.7M |
| 170114 | Sugars, cane sugar, raw, in solid form, other than as specified in Subheading Note 2 to this chapter, not containing added flavouring or colouring matter | 8.7% | $843.6k |
| 843890 | Machinery, parts of those machines used in the industrial preparation or manufacture of food or drink | 8.0% | $322.2k |
| 180100 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 7.0% | $10.1M |
| 330210 | Odoriferous substances and mixtures, of a kind used in the food or drink industries | 4.3% | $78.6k |
| 170490 | Sugar confectionery, (excluding chewing gum, including white chocolate), not containing cocoa | 4.0% | $452.5k |
| 200819 | Nuts and other seeds, whether or not containing added sugar, other sweetening matter or spirit (excluding ground-nuts except in mixtures) | 3.0% | $43.5k |
| 841360 | Pumps, rotary positive displacement pumps in heading no. 8413, for liquids | 2.7% | $68.8k |
| 320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin, including dyeing extracts not animal black, whether or not chemically defined, preparations based on colouring matter of vegetable or animal origin | 2.3% | $14.3k |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → MACHU PICCHU FOODS S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | GRANOS DE CACAO, S/M, S/M | NOMBRE CIENTIFICO: THEOBROMA CACAO | USO INDUSTRIAL | SACOS CON CACAO EN GRANO GRADO 3 | N° de PFI: 269914905-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV,CRÉDITO A 30 DÍAS DESDE LA LLEGADA DE LA HS 180100 · Cocoa beans | 🇪🇨 Ecuador | 100 TM | $555.3k |
| 2026-10-17 | CACAO EN GRANO, S/M, S/M | NOMBRE CIENTIFICO: THEOBROMA CACAO | USO INDUSTRIAL | SACOS DE CACAO EN GRANO TIPO GRADO 3 | N° de PFI: 269914904-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV,Crédito a 30 días desde la llegada de la HS 180100 · Cocoa beans | 🇪🇨 Ecuador | 100 TM | $550.3k |
| 2026-10-17 | CACAO EN GRANO, S/M, S/M | NOMBRE CIENTIFICO: THEOBROMA CACAO | USO INDUSTRIAL | BAGS OF COCOA BEANS TYPE GRADO 3 | N° de PFI: 269914901-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV,Crédito a 30 días desde la llegada de la HS 180100 · Cocoa beans | 🇪🇨 Ecuador | 100 TM | $550.3k |
| 2026-10-17 | BATIDOR SMM1100 12x150x370MM, BAUERMEISTER, SMM 1100 | 140106 | INDUSTRIAL - Utilizadas para la molienda o reducción de tamaño de productos. | DE ACERO | BATIDOR SMM1100 12x150x370MM HS 847990 · Machines and mechanical appliances · marca BAUERMEISTER | 🇩🇪 Germany | 1 SET | $2,356 |
| 2026-10-17 | CACAO EN GRANO, S/M, S/M | NOMBRE CIENTIFICO: THEOBROMA CACAO | USO INDUSTRIAL | SACOS DE CACAO EN GRANO TIPO GRADO 3 | N` de PFI: 269914903-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV-SCV,Crédito a 30 días desde la llegada de la HS 180100 · Cocoa beans | 🇪🇨 Ecuador | 100 TM | $555.3k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 1702
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | E & M S.R.L. | 65 | $3.7M |
| 2 | MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 38 | $1.7M |
| 3 | IMPERLAC SAC | 19 | $1.1M |
| 4 | GROT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 10 | $349.2k |
| 5 | NESTLE PERU S A | 14 | $336.5k |
| 6 | SONUTRA BLUMOS S.A.C. | 19 | $296.1k |
| 7 | DROCERSA S.A - DROCERSA | 19 | $262.4k |
| 8 | MARVA S.A.C. | 9 | $252.5k |
¿Quién le vende a MACHU PICCHU FOODS S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a MACHU PICCHU FOODS S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en MACHU PICCHU FOODS S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para MACHU PICCHU FOODS S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa MACHU PICCHU FOODS S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra sugars, vegetable fats and oils and their fractions y machinery como las principales importaciones de MACHU PICCHU FOODS S.A.C (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa MACHU PICCHU FOODS S.A.C?
$17.7M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 299 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece MACHU PICCHU FOODS S.A.C?
Ecuador (19% de las declaraciones), Turkey (9% de las declaraciones) y Brazil (8% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 1702 en Perú?
E & M S.R.L., IMPERLAC SAC y GROT DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - están entre los mayores importadores de la partida HS 1702 (HS 1702) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.