LOGEGRAFICA SRL
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está LOGEGRAFICA SRL en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa LOGEGRAFICA SRL
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 400821 | Rubber, vulcanised (other than hard rubber), in plates, sheets and strip, of non-cellular rubber | 58.5% | $124.1k |
| 760429 | Aluminium, alloys, bars, rods and profiles, other than hollow | 36.9% | $15.3k |
| 350691 | Adhesives, prepared, based on polymers of heading 3901 to 3913 or on rubber | 3.1% | $1,730 |
| 320500 | Colour lakes, preparations based on colour lakes as specified in note 3 to this chapter | 1.5% | $176 |
Rutas comerciales
5 mercados de origen → LOGEGRAFICA SRLDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | BARRA DE ALUMINIO,S/M,S/M, | WF48-2 1060MM / 41- 3/4 | 3,250 UNIDADES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | BARRA DE ALUMINIO/ACERO | AÑO DE FABRICACION 2026 / ITEM: 1464821060 HS 760429 · Aluminium | 🇺🇸 United States | 3,250 U | $589 |
| 2026-10-09 | BARRA DE ALUMINIO,S/M,S/M, | WF24-5 1100MM / 43-5/16 | 3,250 UNIDADES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | BARRA DE ALUMINIO/ACERO | AÑO DE FABRICACION 2026 / ITEM: 1462451100 HS 760429 · Aluminium | 🇺🇸 United States | 3,250 U | $2,723 |
| 2026-10-09 | BARRA DE ALUMINIO,S/M,S/M, | AL-36 1000MM / 39-3/8 | 3,250 UNIDADES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | BARRA DE ALUMINIO/ACERO | AÑO DE FABRICACION 2026 / ITEM: 140361000 HS 760429 · Aluminium | 🇩🇪 Germany | 3,250 U | $326 |
| 2026-10-09 | BARRA DE ALUMINIO,S/M,S/M, | WF51-1 1275MM / 50-3/16 | 3,250 UNIDADES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | BARRA DE ALUMINIO/ACERO | AÑO DE FABRICACION 2026 / ITEM: 1465111275 HS 760429 · Aluminium | 🇺🇸 United States | 3,250 U | $337 |
| 2026-10-09 | BARRA DE ALUMINIO,S/M,S/M, | PRO-DM304 1070MM / 42-1/8 | 3,250 UNIDADES DE DIFERENTES MODELOS Y MEDIDAS | BARRA DE ALUMINIO/ACERO | AÑO DE FABRICACION 2026 / ITEM: 157-DM304-1070 HS 760429 · Aluminium | 🇺🇸 United States | 3,250 U | $1,998 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 4008
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L. | 40 | $2.3M |
| 2 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,090 | $368.2k |
| 3 | TECNOMINA S.A.C | 25 | $216.4k |
| 4 | DORICH & WATKIN S.A.C | 18 | $186k |
| 5 | CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.C. | 50 | $181.6k |
| 6 | GENESIS CONEXIONES EMPRESARIALES SRL | 49 | $143.7k |
| 7 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 240 | $142.6k |
| 8 | LOGEGRAFICA SRL | 38 | $124.1k |
¿Quién le vende a LOGEGRAFICA SRL?
Consulta los exportadores que envían a LOGEGRAFICA SRL, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en LOGEGRAFICA SRL
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para LOGEGRAFICA SRL.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa LOGEGRAFICA SRL?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra rubber, aluminium y adhesives como las principales importaciones de LOGEGRAFICA SRL (por subpartida arancelaria, 4 productos registrados).
¿Cuánto importa LOGEGRAFICA SRL?
$141.3k en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 65 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece LOGEGRAFICA SRL?
Italy (39% de las declaraciones), United States (31% de las declaraciones) y China (14% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 4008 en Perú?
GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L., FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA y TECNOMINA S.A.C están entre los mayores importadores de la partida HS 4008 (HS 4008) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.