TEXTIL SOMI S.R.LTDA.
Actividad de importación
June 2026 a October 2026¿Está TEXTIL SOMI S.R.LTDA en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa TEXTIL SOMI S.R.LTDA
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 600410 | Fabrics, knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn but not containing rubber thread | 28.6% | $4,087 |
| 540754 | Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, printed | 14.3% | $6,280 |
| 530919 | Fabrics, woven, of flax, containing 85% or more flax, other than bleached or unbleached | 14.3% | $35.7k |
| 540752 | Fabrics, woven, containing 85% or more by weight of textured polyester filaments, dyed | 14.3% | $12.6k |
| 581092 | Embroidery, with visible ground, of man-made fibres, in the piece, in strips or in motifs | 14.3% | $9,017 |
| 851679 | Electro-thermic appliances, in heading no. 8516, used for domestic purposes | 3.6% | $11 |
| 581091 | Embroidery, with visible ground, of cotton, in the piece, in strips or in motifs | 3.6% | $8,664 |
| 580421 | Lace, mechanically made, of man-made fibres in the piece, in strips or in motifs, (other than fabrics of headings 60.02 to 60.06) | 3.6% | $215 |
| 540769 | Fabrics, woven, containing less than 85% by weight of non-textured polyester filaments | 3.6% | $1,825 |
Rutas comerciales
3 mercados de origen → TEXTIL SOMI S.R.LTDADe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TELA BEACH / RADICAL SPORT, S/M, S/M | GRADO ELABOR.:TEÑIDO; ACABADO:SANFORIZADO | CONST: PUNTO POR URDIMBRE; GRAMAJE:235 G/M2 | MAT.TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO;COMP.:85 % POLIAMIDA (NAILÓN),15 % POLIURETANO (ELASTÓMERO O SP … HS 600410 · Fabrics | 🇧🇷 Brazil | 942 M | $267 |
| 2026-10-15 | TELA BEACH / RADICAL SPORT, S/M, S/M | GRADO ELABOR.:TEÑIDO; ACABADO:SANFORIZADO | CONST: PUNTO POR URDIMBRE; GRAMAJE:235 G/M2 | MAT.TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO;COMP.:85 % POLIAMIDA (NAILÓN),15 % POLIURETANO (ELASTÓMERO O SP … HS 600410 · Fabrics | 🇧🇷 Brazil | 942 M | $871 |
| 2026-10-15 | TELA BEACH / RADICAL SPORT, S/M, S/M | GRADO ELABOR.:TEÑIDO; ACABADO:SANFORIZADO | CONST: PUNTO POR URDIMBRE; GRAMAJE:235 G/M2 | MAT.TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO;COMP.:85 % POLIAMIDA (NAILÓN),15 % POLIURETANO (ELASTÓMERO O SP … HS 600410 · Fabrics | 🇧🇷 Brazil | 942 M | $430 |
| 2026-10-15 | TELA BEACH / RADICAL SPORT, S/M, S/M | GRADO ELABOR.:TEÑIDO; ACABADO:SANFORIZADO | CONST: PUNTO POR URDIMBRE; GRAMAJE:235 G/M2 | MAT.TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO;COMP.:85 % POLIAMIDA (NAILÓN),15 % POLIURETANO (ELASTÓMERO O SP … HS 600410 · Fabrics | 🇧🇷 Brazil | 942 M | $498 |
| 2026-10-15 | TELA BEACH / RADICAL SPORT, S/M, S/M | GRADO ELABOR.:TEÑIDO; ACABADO:SANFORIZADO | CONST: PUNTO POR URDIMBRE; GRAMAJE:235 G/M2 | MAT.TEXTIL:TEJIDO DE PUNTO;COMP.:85 % POLIAMIDA (NAILÓN),15 % POLIURETANO (ELASTÓMERO O SP … HS 600410 · Fabrics | 🇧🇷 Brazil | 942 M | $527 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 6004
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | HUANCATEX S.A.C. | 139 | $5.4M |
| 2 | INVERSIONES FLOTEX S.A.C. | 91 | $4.6M |
| 3 | IMPORT SUNG SAN S.A.C. | 39 | $1.7M |
| 4 | TEXTIL LIDIAMSAVE S.A | 434 | $1.2M |
| 5 | GRUPO FLOTEX S.A.C. | 39 | $1.1M |
| 6 | CORPORACION MODA LATINA S.A.C. | 17 | $911k |
| 7 | BORDEN S.A.C. | 1,258 | $836.7k |
| 8 | FEER ANGELLO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CER | 27 | $829.1k |
¿Quién le vende a TEXTIL SOMI S.R.LTDA?
Consulta los exportadores que envían a TEXTIL SOMI S.R.LTDA, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en TEXTIL SOMI S.R.LTDA
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para TEXTIL SOMI S.R.LTDA.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa TEXTIL SOMI S.R.LTDA?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra fabrics, fabrics, woven y embroidery como las principales importaciones de TEXTIL SOMI S.R.LTDA (por subpartida arancelaria, 9 productos registrados).
¿Cuánto importa TEXTIL SOMI S.R.LTDA?
$78.4k en valor FOB declarado de Jun ’26 a Oct ’26, en 28 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece TEXTIL SOMI S.R.LTDA?
China (57% de las declaraciones), Brazil (29% de las declaraciones) y India (14% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 6004 en Perú?
HUANCATEX S.A.C., INVERSIONES FLOTEX S.A.C. y IMPORT SUNG SAN S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 6004 (HS 6004) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.