ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 406906 | Rubber and articles thereof | 17.8% | $998.7k |
| 190211 | Food preparations, pasta, containing eggs, uncooked, not stuffed or otherwise prepared | 13.5% | $48.4k |
| 406100 | Rubber and articles thereof | 10.4% | $41.8k |
| 190590 | Food preparations, bakers' wares in heading no. 1605, whether or not containing cocoa, communion wafers, empty cachets suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice papers and similar products | 9.8% | $116.9k |
| 190220 | Food preparations, pasta, stuffed (with meat or other substances), whether or not cooked or otherwise prepared | 5.3% | $2,133 |
| 220421 | Wine, still, in containers holding 2 litres or less | 4.8% | $35.8k |
| 406400 | Rubber and articles thereof | 3.7% | $119.7k |
| 406300 | Rubber and articles thereof | 2.8% | $18.2k |
| 200210 | Vegetable preparations, tomatoes, whole or in pieces, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | 2.2% | $24.9k |
| 210390 | Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings | 2.2% | $105.2k |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | CAMEMBERT DI CAPRA,GIOVANNI COLOMBO,S/M, | CAMEMBERT DE CABRA | 3CAJAS X 06UNIDADES X 150GR//18UNIDADES | QUESO MADURADO DE PASTA BLANDA CAMEMBERT DE CABRA | 18 UNIDADES RS A4838924 FECHA 10/06/2024-2029 HS 406906 · Rubber and articles thereof · marca GIOVANNI COLOMBO | 🇮🇹 Italy | 317 U | $48 |
| 2026-10-18 | CIAMBELLA DI BUFALA,GIOVANNI COLOMBO,S/M, | 2CAJAS// 6UNIDADES FRASCOS DE VIDRIO 0.150GR C/U | 12UNIDADES | QUESO NO MADURADO DE LECHE DE BUFALA-CIAMBELLA DI BUFALA | RS A4838824 FECHA:10/06/2024-2029 HS 406906 · Rubber and articles thereof · marca GIOVANNI COLOMBO | 🇮🇹 Italy | 317 U | $29 |
| 2026-10-18 | GORGONZOLA DOP CREMIFICATO,GIOVANNI COLOMBO,S/M, | 04CAJAS X 4UNIDADES X 1.5KG | 16UNIDADES | QUESO MADURADO GORGONZOLA CREMIFICATO | RS A4801115 FECHA:30/01/2025-2030 HS 406400 · Rubber and articles thereof · marca GIOVANNI COLOMBO | 🇮🇹 Italy | 152 KG | $202 |
| 2026-10-18 | GORGONZOLA PICANTE,GIOVANNI COLOMBO,S/M, | 14CAJA X 4UNIDADES X 1.5KG APROX C/U | 56UNIDADES | QUESO MADURADO GORGONZOLA PICANTE | RS A4801315 FECHA0:06/03/2025-2030 HS 406400 · Rubber and articles thereof · marca GIOVANNI COLOMBO | 🇮🇹 Italy | 152 KG | $858 |
| 2026-10-18 | QUESO TALEGGIO DOP,GIOVANNI COLOMBO,S/M, | TALEGGIO DOP COLOMBO | 50CAJA X CAJA X2MOLDES X 2KG C/U/100UNIDADES | QUESO MADURADO TALEGGIO DOP | RS A4801415 FECHA:06-03-2025-2030 HS 406906 · Rubber and articles thereof · marca GIOVANNI COLOMBO | 🇮🇹 Italy | 317 U | $1,962 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 4069
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAEDT S.A. Ó BRSA | 133 | $7.1M |
| 2 | ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION | 138 | $1.1M |
| 3 | PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L. | 16 | $740.5k |
| 4 | DELITRADING S.A.C. | 13 | $727.9k |
| 5 | LACTALIS PERU S.A.C. | 63 | $586.6k |
| 6 | SORAYA S.A.C. | 7 | $477.2k |
| 7 | LAIVE S A | 5 | $444.6k |
| 8 | SAN FERNANDO S.A. | 4 | $393.2k |
¿Quién le vende a ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION?
Consulta los exportadores que envían a ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra rubber and articles thereof, food preparations y wine como las principales importaciones de ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION?
$2.1M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 645 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION?
Italy (84% de las declaraciones), Spain (7% de las declaraciones) y Netherlands (3% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 4069 en Perú?
BRAEDT S.A. Ó BRSA, PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L. y DELITRADING S.A.C. están entre los mayores importadores de la partida HS 4069 (HS 4069) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.