BARCINO S.A.C.
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está BARCINO S.A.C en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa BARCINO S.A.C
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 381121 | Lubricating oil additives, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 70.9% | $6M |
| 381190 | Oxidation and gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations, other prepared additives for mineral oils or liquids used as mineral oils (including gasoline) in heading no. 3811 | 18.2% | $1.8M |
| 320419 | Dyes, , including mixtures of colouring matter of two or more of those from item no. 3204.11 to 3204.19 | 5.5% | $142.9k |
| 390230 | Propylene, other olefin polymers, propylene copolymers in primary forms | 2.4% | $335.7k |
| 381129 | Lubricating oil additives, not containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 1.2% | $96.5k |
| 282520 | Lithium oxide and hydroxide | 0.6% | $128.9k |
| 848190 | Taps, cocks, valves and similar appliances, parts thereof | 0.6% | $6,112 |
| 382499 | Chemical products, mixtures and preparations, heading 3824 | 0.6% | $6,400 |
Rutas comerciales
8 mercados de origen → BARCINO S.A.CDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | ADITIVO, LUBRIZOL, BAR 014 | VALOR UNIDAD COMERCIAL POR CADA 100KG | PARA ACEITE LUBRICANTE | ADITIVO PARA ACEITE LUBRICANTE | BAR 014 HS 381121 · Lubricating oil additives · marca LUBRIZOL | 🇺🇸 United States | 21,990 KG | $90.6k |
| 2026-10-16 | ADITIVO P/ ACEITE LUBRICANTE, LUBRIZOL, BAR 992 | PRECIO UNITARIO DE FACTURA X CADA 100 KG | PARA ACEITE LUBRICANTE | ADITIVO PARA ACEITE LUBRICANTE | COD: BAR 992 HS 381121 · Lubricating oil additives · marca LUBRIZOL | 🇺🇸 United States | 21,301 KG | $136k |
| 2026-10-15 | COPOLIMERO DE PROPILENO, LUBRIZOL, BAR 704 | VALOR UNIDAD COMERCIAL POR CADA 100KG | COPOLIMERO DE PROPILENO | COPOLIMERO DE PROPILENO | BAR 704 HS 390230 · Propylene, other olefin polymers · marca LUBRIZOL | 🇸🇬 Singapore | 19,200 KG | $85.7k |
| 2026-10-15 | COPOLIMERO DE PROPILENO, LUBRIZOL, BAR 704 | VALOR UNIDAD COMERCIAL POR CADA 100KG | COPOLIMERO DE PROPILENO | COPOLIMERO DE PROPILENO | BAR 704 HS 390230 · Propylene, other olefin polymers · marca LUBRIZOL | 🇸🇬 Singapore | 19,200 KG | $85.7k |
| 2026-10-13 | MEJORADOR DE VISCOCIDAD, LUBRIZOL, BAR 371 | VALOR UNIDAD COMERCIAL POR CADA 100KG | INSUMO PARA USO INDUSTRIAL | MEJORADOR DE VISCOCIDAD | BAR 371 HS 381121 · Lubricating oil additives · marca LUBRIZOL | 🇺🇸 United States | 7,560 KG | $47.9k |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 3811
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | 256 | $13.4M |
| 2 | BARCINO S.A.C. | 149 | $7.8M |
| 3 | VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 58 | $4.2M |
| 4 | CORPORACION PRIMAX S.A. | 28 | $1.8M |
| 5 | LIQUI MOLY PERU S.A.C. | 89 | $1.1M |
| 6 | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 24 | $892.1k |
| 7 | BLENDING S.A.C. | 14 | $838.8k |
| 8 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS | 2 | $740.3k |
¿Quién le vende a BARCINO S.A.C?
Consulta los exportadores que envían a BARCINO S.A.C, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en BARCINO S.A.C
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para BARCINO S.A.C.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa BARCINO S.A.C?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra lubricating oil additives, oxidation and gum inhibitors y dyes como las principales importaciones de BARCINO S.A.C (por subpartida arancelaria, 8 productos registrados).
¿Cuánto importa BARCINO S.A.C?
$8.5M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 165 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece BARCINO S.A.C?
United States (89% de las declaraciones), Singapore (2% de las declaraciones) y United Kingdom (2% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 3811 en Perú?
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L., VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC y CORPORACION PRIMAX S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 3811 (HS 3811) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.