FABRICA DE CUBIERTOS SAC
Actividad de importación
May 2026 a October 2026¿Está FABRICA DE CUBIERTOS SAC en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa FABRICA DE CUBIERTOS SAC
participación en las declaraciones| Código HS | Producto | Participación | FOB declarado |
|---|---|---|---|
| 732393 | Steel, stainless, table, kitchen and other household articles and parts thereof | 22.8% | $1.1M |
| 760692 | Aluminium, plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm, alloys, (not rectangular or square) | 10.4% | $991k |
| 722020 | Steel, stainless, flat-rolled, width less than 600mm, cold-rolled | 10.2% | $734.2k |
| 961700 | Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases, parts thereof other than glass inners | 9.3% | $782.6k |
| 821599 | Cutlery, other than plated with precious metal | 7.7% | $269.6k |
| 821192 | Knives, having fixed cutting blades, (other than table knives), serrated or not, excluding knives and blades of heading no. 8208 | 3.3% | $176.4k |
| 392690 | Plastics, other articles in chapter 39 | 2.8% | $40.2k |
| 820551 | Tools, hand, household tools | 2.5% | $38.4k |
| 821194 | Blades, cutting, serrated or not, excluding those of heading no. 8208 | 2.5% | $93.3k |
| 821191 | Knives, table knives, having fixed cutting blades, serrated or not, excluding knives and blades of heading no. 8208 | 2.1% | $72.8k |
Rutas comerciales
7 mercados de origen → FABRICA DE CUBIERTOS SACDe dónde se abastece
participación en las declaraciones · FOB declaradoDeclaraciones aduaneras recientes
las más recientes| Fecha | Mercancía | Origen | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | SET DE OLLAS, FACUSA, CLASICA | DE ACERO INOXIDABLE | ARTICULO DE USO DOMESTICO | X12 PZA, C/ TAPA DE VIDRIO, CONSISTE DE: CACEROLA 16, 18CM, OLLAS 20, 22, 24, 26CM | SET DE 06 OLLAS T/V (16/18/20/22/24/26) HS 732393 · Steel, stainless · marca FACUSA | 🇨🇳 China | 3,100 U | $23.9k |
| 2026-10-16 | OLLA, FACUSA, CLASICA | DE ACERO INOXIDABLE | ARTICULO DE USO DOMESTICO | C/TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD: 3QT, MEDIDA: 20X10CM | 3QT 20*10CM DUTCH OVEN W/LID HS 732393 · Steel, stainless · marca FACUSA | 🇨🇳 China | 3,100 U | $2,400 |
| 2026-10-16 | OLLA, FACUSA, CLASICA | DE ACERO INOXIDABLE | ARTICULO DE USO DOMESTICO | C/TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD: 4QT, MEDIDA: 22X11CM | 4QT 22*11CM DUTCH OVEN WLID HS 732393 · Steel, stainless · marca FACUSA | 🇨🇳 China | 3,100 U | $2,658 |
| 2026-10-16 | OLLA, FACUSA, CLASICA | DE ACERO INOXIDABLE | ARTICULO DE USO DOMESTICO | C/ TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD: 6QT, MEDIDA: 24X13.5CM | 6QT 24*13.5CM DUTCH OVEN WLID HS 732393 · Steel, stainless · marca FACUSA | 🇨🇳 China | 3,100 U | $2,988 |
| 2026-10-16 | OLLA, FACUSA, CLASICA | DE ACERO INOXIDABLE | ARTICULO DE USO DOMESTICO, VALOR SOLO PARA EFECTOS DE ADUANAS | C/TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD: 3QT, MEDIDA: 20X10CM | SAMPLE / 3QT 20*10CM DUTCH OVEN W/LID HS 732393 · Steel, stainless · marca FACUSA | 🇨🇳 China | 3,100 U | $20 |
+ 5 declaraciones recientes más, y el historial completo, con una cuenta gratuita.
Mayores importadores de la partida HS 7323
ordenados por FOB declarado| # | Empresa | Envíos | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. | 746 | $2M |
| 2 | WWK COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 134 | $1.6M |
| 3 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 231 | $1.4M |
| 4 | RENA WARE DEL PERU S A | 61 | $1.1M |
| 5 | IMPORTACIONES QIANG S.A.C. | 790 | $1.1M |
| 6 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. | 222 | $1.1M |
| 7 | FABRICA DE CUBIERTOS SAC | 130 | $1.1M |
| 8 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 236 | $893.7k |
¿Quién le vende a FABRICA DE CUBIERTOS SAC?
Consulta los exportadores que envían a FABRICA DE CUBIERTOS SAC, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en FABRICA DE CUBIERTOS SAC
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, todos los países de origen, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para FABRICA DE CUBIERTOS SAC.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa FABRICA DE CUBIERTOS SAC?
Las declaraciones aduaneras de la SUNAT registra steel, stainless, aluminium y vacuum flasks and other vacuum vessels como las principales importaciones de FABRICA DE CUBIERTOS SAC (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa FABRICA DE CUBIERTOS SAC?
$5M en valor FOB declarado de May ’26 a Oct ’26, en 570 declaraciones aduaneras.
¿De dónde se abastece FABRICA DE CUBIERTOS SAC?
China (69% de las declaraciones), Italy (18% de las declaraciones) y Spain (5% de las declaraciones).
¿Quién más importa la partida HS 7323 en Perú?
TRAMONTINA DEL PERU S.A.C., WWK COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CENCOSUD RETAIL PERU S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 7323 (HS 7323) en Perú, de 8 importadores registrados.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente de las declaraciones aduaneras de la SUNAT. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.