ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S.
Actividad de importación
2021 a 2026¿Está ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 2936299000 | Vitamins, in item no. 2936.2, and their derivatives, unmixed | 33.3% | #1 · 6 años |
| 2936900000 | Vitamins, in heading no. 2936, including natural concentrates | 22.2% | #2 · 5 años |
| 2106907900 | Food preparations, in item no. 2106.10 | 20.0% | #2 · 6 años |
| 2106907400 | Food preparations, in item no. 2106.10 | 14.4% | #3 · 6 años |
| 2106907200 | Food preparations, in item no. 2106.10 | 4.4% | #3 · 2 años |
| 2106907300 | Food preparations, in item no. 2106.10 | 4.4% | #5 · 4 años |
| 2936291000 | Vitamins, in item no. 2936.2, and their derivatives, unmixed | 1.1% | #5 · 2021 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 2936
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCAPS S.A | 10 años | 5 | 1,073 | $75M |
| 2 | DSMNUTRITIONALPRODUCTSCOLOMBIAS.A. | 10 años | 5 | 1,207 | $34.7M |
| 3 | PREMEX S.A.S. | 4 años | 5 | 641 | $34.2M |
| 4 | FACTORES Y MERCADEO S. A. | 7 años | 5 | 653 | $19.3M |
| 5 | MERQUIMIA COLOMBIA S.A.S | 4 años | 5 | 478 | $16.3M |
| 6 | INTERCHEM S.A.S. | 5 años | 5 | 193 | $14.2M |
| 7 | C I NATURMEGA S A | 9 años | 5 | 146 | $13.6M |
| 8 | LABORATORIOS ECAR S.A | 10 años | 5 | 318 | $11.5M |
| 9 | HIGH NUTRITION COMPANY S A S | 10 años | 5 | 130 | $8.8M |
| 10 | MEZCLASBIOMIXS.A.S. | 9 años | 5 | 136 | $6.2M |
| 21 | ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S. | 6 años | 5 | 40 | $1.2M |
¿Quién le vende a ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S?
Consulta los exportadores que envían a ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S?
El directorio de importadores de la DIAN registra vitamins y food preparations como las principales importaciones de ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S (por subpartida arancelaria, 7 productos registrados).
¿Cuánto importa ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S?
$1.2M en valor CIF declarado en 2025, en 40 declaraciones de importación (+153% frente a 2024); $3.2M en total entre 2021 y 2026.
¿De dónde se abastece ANDICAR INTERNACIONAL S.A.S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 2936 en Colombia?
PROCAPS S.A, DSMNUTRITIONALPRODUCTSCOLOMBIAS.A. y PREMEX S.A.S. están entre los mayores importadores de la partida HS 2936 (HS 2936) en Colombia, de 54 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.