GOOD-FLY CO S.A.S
Actividad de importación
2023 a 2025¿Está GOOD-FLY CO S.A.S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa GOOD-FLY CO S.A.S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 8802120000 | Helicopters, except unmanned, of an unladen weight exceeding 2000kg | 30.0% | #1 · 2 años |
| 8802110000 | Helicopters, except unmanned, of an unladen weight not exceeding 2000kg | 16.7% | #1 · 2024 |
| 8805290000 | Ground flying trainers and parts thereof, other than air combat simulators and parts thereof | 16.7% | #1 · 2023 |
| 8703210090 | Vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine, cylinder capacity not over 1000cc | 13.3% | #2 · 2025 |
| 8807900000 | Aircraft and spacecraft, parts thereof in chapter 88 | 13.3% | #2 · 2023 |
| 8302490000 | Mountings, fittings and similar articles, suitable for other than buildings or furniture, of base metal | 10.0% | #3 · 2025 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 8802
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC | 8 años | 5 | 1,656 | $233.1M |
| 2 | TAMPA CARGO S.A.S | 1 años | 5 | 4,307 | $93M |
| 3 | CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. | 5 años | 5 | 912 | $58.9M |
| 4 | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. | 3 años | 5 | 10,372 | $52.7M |
| 5 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. | 6 años | 5 | 2,925 | $47.7M |
| 6 | LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S A | 7 años | 1 | 1 | $44.3M |
| 7 | AEROREPUBLICA S.A. | 6 años | 5 | 3,563 | $32.4M |
| 8 | EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL | 6 años | 5 | 1,368 | $23.9M |
| 9 | SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. | 9 años | 5 | 85 | $11.2M |
| 10 | AEROLINEA DEL CARIBE S A | 5 años | 5 | 27 | $6M |
| 18 | GOOD-FLY CO S.A.S | 2 años | 3 | 3 | $212.3k |
¿Quién le vende a GOOD-FLY CO S.A.S?
Consulta los exportadores que envían a GOOD-FLY CO S.A.S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en GOOD-FLY CO S.A.S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para GOOD-FLY CO S.A.S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa GOOD-FLY CO S.A.S?
El directorio de importadores de la DIAN registra helicopters, except unmanned, ground flying trainers and parts thereof y vehicles como las principales importaciones de GOOD-FLY CO S.A.S (por subpartida arancelaria, 6 productos registrados).
¿Cuánto importa GOOD-FLY CO S.A.S?
$212.3k en valor CIF declarado en 2025, en 3 declaraciones de importación (-49% frente a 2024); $635.8k en total entre 2023 y 2025.
¿De dónde se abastece GOOD-FLY CO S.A.S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 8802 en Colombia?
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC, TAMPA CARGO S.A.S y CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 8802 (HS 8802) en Colombia, de 26 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.