SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S
Actividad de importación
2020 a 2026¿Está SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 7306500000 | Steel, alloy, tubes, pipes and hollow profiles (other than stainless steel or seamless), welded, of circular cross-section in chapter 73 | 39.8% | #1 · 7 años |
| 7217200000 | Iron or non-alloy steel, wire, plated or coated with zinc | 18.1% | #1 · 4 años |
| 7306309900 | Iron or non-alloy steel (excluding cast iron), tubes and pipes (not seamless), welded, of circular cross-section in chapter 73 | 13.3% | #1 · 3 años |
| 7306400010 | Steel, stainless, tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section in chapter 73 | 8.4% | #2 · 2 años |
| 7306610000 | Iron or steel (excluding cast iron), tubes, pipes and hollow profiles (not seamless), welded, of square or rectangular cross-section in chapter 73 | 7.2% | #3 · 3 años |
| 7229900000 | Steel, alloy, wire, of materials other than silico-manganese steel | 4.8% | #2 · 2026 |
| 7304510000 | Steel, alloy (not stainless steel), seamless, cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), tubes, pipes and hollow profiles of circular cross-section | 4.8% | #2 · 2020 |
| 7306400090 | Steel, stainless, tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section in chapter 73 | 2.4% | #4 · 2025 |
| 7217100000 | Iron or non-alloy steel, wire, (not plated or coated), whether or not polished | 1.2% | #5 · 2025 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 7306
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOFER S A S | 10 años | 5 | 1,831 | $75.5M |
| 2 | WESCO S.A.S | 10 años | 5 | 533 | $30.3M |
| 3 | IMPORINOX S.A.S | 10 años | 5 | 532 | $23.4M |
| 4 | FAJOBE S. A. S. | 6 años | 5 | 208 | $14.2M |
| 5 | ACINOXS.A. | 10 años | 5 | 388 | $10.5M |
| 6 | CORTEACEROS S.A. | 2 años | 5 | 251 | $10.2M |
| 7 | FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A. | 8 años | 5 | 121 | $9.8M |
| 8 | ALAMBRES Y MALLAS S.A.S | 2 años | 5 | 79 | $9.6M |
| 9 | SSAB COLOMBIA SAS | 5 años | 5 | 91 | $9.4M |
| 10 | IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S A S | 9 años | 5 | 348 | $8.8M |
¿Quién le vende a SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S?
Consulta los exportadores que envían a SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S?
El directorio de importadores de la DIAN registra steel, alloy, iron or non-alloy steel y steel, stainless como las principales importaciones de SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S (por subpartida arancelaria, 9 productos registrados).
¿Cuánto importa SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S?
$1.4M en valor CIF declarado en 2025, en 24 declaraciones de importación (+139% frente a 2024); $4.1M en total entre 2020 y 2026.
¿De dónde se abastece SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 7306 en Colombia?
AGOFER S A S, WESCO S.A.S y IMPORINOX S.A.S están entre los mayores importadores de la partida HS 7306 (HS 7306) en Colombia, de 178 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.