SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S.
Actividad de importación
2017 a 2026¿Está SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 6501000000 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims, plateaux and manchons (including slit manchons) of felt | 51.0% | #1 · 10 años |
| 6505002000 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed, hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | 12.2% | #2 · 3 años |
| 6205300000 | Shirts, men's or boys', of man-made fibres (not knitted or crocheted) | 11.2% | #2 · 3 años |
| 6205200000 | Shirts, men's or boys', of cotton (not knitted or crocheted) | 7.1% | #3 · 3 años |
| 6206400000 | Blouses, shirts and shirt-blouses, women's or girls', of man-made fibres (not knitted or crocheted) | 7.1% | #2 · 2 años |
| 6206300000 | Blouses, shirts and shirt-blouses, women's or girls', of cotton (not knitted or crocheted) | 4.1% | #3 · 2 años |
| 6505009000 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed, hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | 4.1% | #2 · 2020 |
| 6504000000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 3.1% | #3 · 2025 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 6501
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COAGROMEX S.A.S. | 1 años | 5 | 215 | $23.3M |
| 2 | INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S. | 10 años | 2 | 14 | $763.1k |
| 3 | COLUMBUS Y CIA S.A. | 9 años | 2 | 28 | $403.3k |
| 4 | SOMBRERERIAITALIANAS.A.S. | 10 años | 3 | 8 | $259.6k |
| 5 | SOMBREROS MONTECARLO S.A.S. | 1 años | 5 | 13 | $216.5k |
| 6 | SOMBRERO'S DEL VALLE S.A.S. | 4 años | 1 | 5 | $121k |
| 7 | SOMBREROS TOROB4S HATS S.A.S. | 2 años | 1 | 4 | $66.9k |
| 8 | FIELTROS INDUSTRIALES INDUFIELTROS S A S | 10 años | 1 | 4 | $24.4k |
¿Quién le vende a SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S?
Consulta los exportadores que envían a SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S?
El directorio de importadores de la DIAN registra hat-forms, hats and other headgear y shirts como las principales importaciones de SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S (por subpartida arancelaria, 8 productos registrados).
¿Cuánto importa SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S?
$259.6k en valor CIF declarado en 2025, en 8 declaraciones de importación (-13% frente a 2024); $2.2M en total entre 2017 y 2026.
¿De dónde se abastece SOMBRERERIA ITALIANA S.A.S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 6501 en Colombia?
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COAGROMEX S.A.S., INTERNACIONAL DE SOMBREROS S.A.S. y COLUMBUS Y CIA S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 6501 (HS 6501) en Colombia, de 8 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.