COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S.
Actividad de importación
2019 a 2026¿Está COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 7409290000 | Copper, plates and sheets, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-zinc base alloys (brass), not in coils | 22.2% | #1 · 6 años |
| 7409210000 | Copper, strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of copper-zinc base alloys (brass), in coils | 20.2% | #1 · 5 años |
| 7403130000 | Copper, refined, unwrought, billets | 10.1% | #1 · 2 años |
| 7409190000 | Copper, plates and sheets, of a thickness exceeding 0.15mm, of refined copper, not in coils | 10.1% | #2 · 3 años |
| 7408210000 | Copper, wire, of copper-zinc base alloys (brass) | 9.1% | #3 · 5 años |
| 8311900000 | Wires, rods, tubes, plates, electrodes of base metal or metal carbides, of a kind used for soldering, brazing, welding, wires and rods for metal spraying, in item no. 8311 | 9.1% | #2 · 3 años |
| 7407100000 | Copper, bars, rods and profiles, of refined copper | 8.1% | #1 · 2 años |
| 7409110000 | Copper, strip, of a thickness exceeding 0.15mm, of refined copper, in coils | 5.1% | #4 · 3 años |
| 7407210000 | Copper, bars, rods and profiles, of copper-zinc base alloys (brass) | 3.0% | #3 · 2026 |
| 8311300000 | Rods and wire, coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame | 3.0% | #3 · 2019 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 7409
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE LA REPUBLICA | 8 años | 5 | 485 | $65M |
| 2 | LEGRAND COLOMBIA S.A. | 10 años | 5 | 3,398 | $18.9M |
| 3 | SILCA SOUTH AMERICA S.A. | 10 años | 5 | 153 | $6.8M |
| 4 | C.I ES METALS S.A.S. | 3 años | 5 | 95 | $3.1M |
| 5 | DISTRIBRONCES SECO S A | 9 años | 5 | 37 | $1.5M |
| 6 | TERCOL SAS | 10 años | 5 | 18 | $1.3M |
| 7 | LAMINACION DE COLOMBIA S.A.S. | 10 años | 3 | 17 | $1.1M |
| 8 | COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S. | 7 años | 5 | 19 | $1.1M |
| 9 | COMERCIALIZADORA Y FABRICANTE DE RADIADORES S.A.S | 10 años | 5 | 29 | $1.1M |
| 10 | COMETA SAS | 3 años | 4 | 11 | $841.5k |
¿Quién le vende a COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S?
Consulta los exportadores que envían a COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S?
El directorio de importadores de la DIAN registra copper, wires y rods and wire como las principales importaciones de COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S (por subpartida arancelaria, 10 productos registrados).
¿Cuánto importa COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S?
$1.1M en valor CIF declarado en 2025, en 19 declaraciones de importación (+220% frente a 2024); $2.4M en total entre 2019 y 2026.
¿De dónde se abastece COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S. A. S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 7409 en Colombia?
BANCO DE LA REPUBLICA, LEGRAND COLOMBIA S.A. y SILCA SOUTH AMERICA S.A. están entre los mayores importadores de la partida HS 7409 (HS 7409) en Colombia, de 29 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.