ESPECIMADERAS H&A S A S
Actividad de importación
2017 a 2025¿Está ESPECIMADERAS H&A S A S en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa ESPECIMADERAS H&A S A S
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 4408109000 | Wood, coniferous, sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, planed or not, sanded, spliced or end-jointed, not over 6 mm thick | 55.7% | #1 · 8 años |
| 8302420000 | Mountings, fittings and similar articles, suitable for furniture of base metal | 28.6% | #1 · 5 años |
| 4107120000 | Leather, further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, other than leather of heading 41.14, whole hides and skins, grain splits | 5.7% | #2 · 2018 |
| 8302490000 | Mountings, fittings and similar articles, suitable for other than buildings or furniture, of base metal | 5.7% | #2 · 2024 |
| 4418999000 | Wood, builders' joinery and carpentry of wood in heading no. 4418, other than of bamboo or cellular wood panels | 4.3% | #3 · 2017 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 4408
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINA S A | 7 años | 5 | 165 | $2.8M |
| 2 | TRIPLEX ACEMAR S.A.S | 10 años | 5 | 64 | $1.2M |
| 3 | ORGANIZACION YEPEZ SAS | 10 años | 5 | 20 | $575.9k |
| 4 | IMPORPLEX S.A.S. | 10 años | 5 | 29 | $544.2k |
| 5 | M.D.V. GROUP S.A.S. | 9 años | 5 | 26 | $529.4k |
| 6 | MCD DESIGN S.A.S. | 2 años | 5 | 77 | $432.4k |
| 7 | IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA S.A.S. - EN REORGANIZAC | 8 años | 5 | 29 | $388.8k |
| 8 | COMERCIALIZADORA BAGICOL S.A. | 10 años | 1 | 9 | $219.9k |
| 9 | DIMITRI YEPEZ S.A.S. | 3 años | 3 | 8 | $190.1k |
| 10 | INDUSTRIAL DE MADERAS Y DISENOS COLOMBIANOS C L LTDA | 2 años | 1 | 1 | $38.8k |
| 14 | ESPECIMADERAS H&A S A S | 8 años | 1 | 2 | $4,300 |
¿Quién le vende a ESPECIMADERAS H&A S A S?
Consulta los exportadores que envían a ESPECIMADERAS H&A S A S, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en ESPECIMADERAS H&A S A S
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para ESPECIMADERAS H&A S A S.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa ESPECIMADERAS H&A S A S?
El directorio de importadores de la DIAN registra wood, mountings, fittings and similar articles y leather como las principales importaciones de ESPECIMADERAS H&A S A S (por subpartida arancelaria, 5 productos registrados).
¿Cuánto importa ESPECIMADERAS H&A S A S?
$4,300 en valor CIF declarado en 2025, en 2 declaraciones de importación (-76% frente a 2024); $109.2k en total entre 2017 y 2025.
¿De dónde se abastece ESPECIMADERAS H&A S A S?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 4408 en Colombia?
DOMINA S A, TRIPLEX ACEMAR S.A.S y ORGANIZACION YEPEZ SAS están entre los mayores importadores de la partida HS 4408 (HS 4408) en Colombia, de 15 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.