EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.
Actividad de importación
2017 a 2026¿Está EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A en una lista restringida de EE. UU.?
Verificado contra 13 listas de Comercio, Estado y Tesoro de EE. UU., actualizadas a diario.
Qué importa EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A
participación en la mezcla de productos| Código HS | Producto | Participación | Posición |
|---|---|---|---|
| 4901999000 | Printed matter, books, brochures, leaflets and similar printed matter in item no. 4901.10 or 4901.91 | 36.8% | #1 · 10 años |
| 4901991000 | Printed matter, books, brochures, leaflets and similar printed matter in item no. 4901.10 or 4901.91 | 25.0% | #2 · 9 años |
| 4903000000 | Printed matter, children's picture, drawing or colouring books | 19.9% | #2 · 8 años |
| 4901109000 | Printed matter, in single sheets, whether or not folded | 5.1% | #3 · 3 años |
| 4901910000 | Printed matter, dictionaries, encyclopaedias and serial instalments thereof | 2.9% | #4 · 2 años |
| 4910000000 | Calendars, printed, of any kind, including calendar blocks | 2.9% | #4 · 3 años |
| 4911100000 | Printed matter, trade advertising material, commercial catalogues and the like | 2.2% | #3 · 2019 |
| 3304990000 | Cosmetic and toilet preparations, in heading no. 3304, for the care of the skin (excluding medicaments, including sunscreen or sun tan preparations) | 1.5% | #4 · 2026 |
| 4820300000 | Paper and paperboard, binders, folders and file covers | 1.5% | #4 · 2019 |
| 4823909000 | Paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, articles in heading no. 4823 | 0.7% | #5 · 2026 |
La participación suma las cinco posiciones anuales del directorio en todos los años registrados (un #1 cuenta cinco veces un #5); la fuente publica posiciones, no volúmenes por producto.
Mayores importadores de la partida HS 4901
ordenados por CIF declarado, todos los años| # | Empresa | Activo | Productos | Declaraciones | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | 10 años | 5 | 1,657 | $37.1M |
| 2 | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS | 6 años | 4 | 132 | $36M |
| 3 | BOOKS AND BOOKS LTDA | 10 años | 5 | 262 | $5.6M |
| 4 | IGLESIA CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | 10 años | 5 | 384 | $5.3M |
| 5 | BUSCALIBRECOLOMBIAS.A.S. | 9 años | 5 | 2,658 | $5.1M |
| 6 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | 9 años | 5 | 85 | $4.6M |
| 7 | CONFESION INTERNACIONAL GEDEONES COLOMBIA | 3 años | 1 | 2 | $2.7M |
| 8 | BOIRON S.A.S | 3 años | 5 | 32 | $2.6M |
| 9 | SOCIEDAD BIBLICA COLOMBIANA | 9 años | 4 | 30 | $2.6M |
| 10 | DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS | 10 años | 5 | 58 | $2.5M |
| 23 | EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. | 10 años | 5 | 60 | $1.2M |
¿Quién le vende a EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A?
Consulta los exportadores que envían a EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A, qué envían y cómo, en la plataforma.
Responsables de compra en EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A
Contactos de compras, importación y dirección, con cargos y perfiles de LinkedIn, en la plataforma.
Precios unitarios, el historial completo de declaraciones, el buscador de responsables de compra y el Analista de IA para EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A.
Preguntas frecuentes
¿Qué importa EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A?
El directorio de importadores de la DIAN registra printed matter, calendars y cosmetic and toilet preparations como las principales importaciones de EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A (por subpartida arancelaria, 12 productos registrados).
¿Cuánto importa EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A?
$1.2M en valor CIF declarado en 2025, en 60 declaraciones de importación (+0% frente a 2024); $9M en total entre 2017 y 2026.
¿De dónde se abastece EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A?
El directorio de importadores de Colombia publica los productos, el valor declarado, el peso neto y el número de declaraciones de cada importador, pero no sus países de origen ni sus proveedores.
¿Quién más importa la partida HS 4901 en Colombia?
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA, LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS y BOOKS AND BOOKS LTDA están entre los mayores importadores de la partida HS 4901 (HS 4901) en Colombia, de 239 importadores registrados en 2025.
¿De dónde provienen estos datos?
Directamente del directorio de importadores de la DIAN. Exsigo incorpora los registros oficiales; nada se obtiene de directorios ni se estima.